小・中学校における臨時の放射線量再測定について(平成26年度)
ページ番号 259-605-218
最終更新日 2020年10月15日
小・中学校における臨時の放射線量再測定について
西東京市教育委員会では、子どもの生活圏となっている小・中学校において10月20日(月曜日)から10月31日(金曜日)にかけて、臨時の放射線量再測定を実施しました。
今回の測定にあたっては、平成23年11月、12月、平成24年5月及び平成25年10月、11月に実施した臨時測定時に選定した箇所を再測定し、いずれも基準値以内であることを確認しています。
なお、測定方法および測定機器等は、環境保全課で実施している市内放射線量測定と同じです。詳細は下記リンクをご覧ください。
市教育委員会では、引き続き児童生徒の健康と安全に配慮し、速やかな対応に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
学校名 | 町名 | 測定日 | 測定場所 | 空間放射線量測定結果 | |
---|---|---|---|---|---|
線量率 (地上1メートル) |
線量率 (地上5センチメートル) |
||||
保谷小学校 | 保谷町 | 10月20日 | 校庭物置脇 | 0.037 | 0.044 |
飼育小屋脇 | 0.048 | 0.045 | |||
渡り廊下 | 0.063 | 0.066 | |||
東伏見小学校 | 東伏見 | 10月20日 | プール裏 | 0.049 | 0.061 |
体育倉庫脇 | 0.058 | 0.066 | |||
渡り廊下脇 | 0.059 | 0.061 | |||
飼育小屋脇 | 0.060 | 0.066 | |||
本町小学校 | 保谷町 | 10月20日 | 校庭北側 | 0.051 | 0.044 |
開放小屋脇 | 0.044 | 0.049 | |||
飼育小屋脇 | 0.052 | 0.052 | |||
校舎裏菜園 | 0.061 | 0.062 | |||
栄小学校 | 栄町 | 10月21日 | 菜園 | 0.059 | 0.060 |
飼育小屋脇 | 0.058 | 0.065 | |||
体育倉庫裏 | 0.047 | 0.071 | |||
渡り廊下前 | 0.051 | 0.058 | |||
青嵐中学校 | 北町 | 10月21日 | 物置脇 | 0.052 | 0.061 |
テニスコート脇 | 0.057 | 0.080 | |||
体育倉庫脇 | 0.065 | 0.067 | |||
保谷第一小学校 | 下保谷 | 10月21日 | 倉庫脇 | 0.061 | 0.080 |
物置脇 | 0.060 | 0.080 | |||
体育倉庫裏 | 0.052 | 0.054 | |||
校庭水飲み場脇 | 0.058 | 0.069 | |||
住吉小学校 | 住吉町 | 10月22日 | 倉庫脇 | 0.046 | 0.050 |
校舎 | 0.053 | 0.058 | |||
昇降口 (グレーチング) |
0.059 | 0.062 | |||
ビオトープ | 0.060 | 0.053 | |||
田無第二中学校 | 北原町 | 10月22日 | 菜園 | 0.061 | 0.066 |
校庭トイレ雨どい下 | 0.060 | 0.062 | |||
倉庫脇 | 0.087 | 0.079 | |||
ひばりが丘中学校 | 住吉町 | 10月22日 | 渡り廊下雨どい下 | 0.077 | 0.086 |
テニスコート脇側溝 | 0.041 | 0.053 | |||
特別教室棟脇 | 0.058 | 0.058 | |||
谷戸第二小学校 | 谷戸町 | 10月23日 | 管理棟裏 | 0.080 | 0.086 |
校舎脇落ち葉だまり | 0.065 | 0.061 | |||
プール脇渡り廊下 | 0.065 | 0.069 | |||
体育館脇渡り廊下 | 0.051 | 0.059 | |||
谷戸小学校 | 緑町 | 10月23日 | 給食棟横 | 0.085 | 0.085 |
中庭 | 0.058 | 0.065 | |||
倉庫前 | 0.054 | 0.051 | |||
教室棟前 | 0.041 | 0.046 | |||
中原小学校 | ひばりが丘 | 10月23日 | 東門砂場間 | 0.058 | 0.055 |
倉庫裏 | 0.050 | 0.061 | |||
体育館前 | 0.049 | 0.060 | |||
中庭 | 0.064 | 0.062 | |||
田無小学校 | 田無町 | 10月24日 | 渡り廊下脇 | 0.058 | 0.061 |
開放施設脇 | 0.040 | 0.039 | |||
飼育小屋前 | 0.052 | 0.060 | |||
U字溝 | 0.067 | 0.066 | |||
上向台小学校 | 向台町 | 10月24日 | 倉庫裏 | 0.063 | 0.066 |
校庭奥側溝 | 0.054 | 0.056 | |||
給食調理室裏 | 0.055 | 0.060 | |||
体育館脇菜園 | 0.047 | 0.044 | |||
田無第一中学校 | 南町 | 10月24日 | 物置脇 | 0.076 | 0.089 |
特別教室棟脇 | 0.056 | 0.057 | |||
体育倉庫脇 | 0.070 | 0.061 | |||
向台小学校 | 向台町 | 10月27日 | 体育倉庫裏 | 0.052 | 0.054 |
飼育小屋脇 | 0.046 | 0.052 | |||
体育館渡り廊下 (体育館寄り) |
0.067 | 0.087 | |||
体育館渡り廊下 (校舎寄り) |
0.070 | 0.074 | |||
田無第四中学校 | 向台町 | 10月27日 | 校舎雨どい下 | 0.086 | 0.139 |
花壇 | 0.056 | 0.066 | |||
北側U字溝 | 0.072 | 0.075 | |||
泉小学校 | 泉町 | 10月28日 | 飼育小屋脇 | 0.061 | 0.070 |
体育倉庫裏 | 0.073 | 0.140 | |||
菜園 | 0.053 | 0.071 | |||
保谷中学校 | 保谷町 | 10月28日 | 体育倉庫脇 | 0.039 | 0.040 |
校庭隅落ち葉だまり | 0.050 | 0.060 | |||
テニスコート脇側溝 | 0.065 | 0.064 | |||
碧山小学校 | 中町 | 10月29日 | 渡り廊下 | 0.050 | 0.060 |
図書室雨どい下 | 0.047 | 0.054 | |||
側溝(グレーチング) | 0.059 | 0.050 | |||
倉庫脇 | 0.050 | 0.058 | |||
東小学校 | 東町 | 10月29日 | 物置脇 | 0.055 | 0.055 |
体育館脇倉庫 | 0.061 | 0.068 | |||
校庭隅 | 0.050 | 0.052 | |||
飼育小屋脇 | 0.060 | 0.073 | |||
明保中学校 | 東町 | 10月29日 | 体育倉庫裏雨どい下 | 0.061 | 0.069 |
校庭隅水たまり | 0.062 | 0.073 | |||
校庭側溝 | 0.059 | 0.074 | |||
田無第三中学校 | 西原町 | 10月30日 | 倉庫雨どい下 | 0.072 | 0.125 |
渡り廊下雨どい下 | 0.059 | 0.075 | |||
防災備蓄倉庫雨どい下 | 0.058 | 0.110 | |||
体育館脇 | 0.068 | 0.060 | |||
芝久保小学校 | 芝久保町 | 10月30日 | 開放施設裏 | 0.049 | 0.054 |
更衣室脇 | 0.058 | 0.077 | |||
更衣室裏落ち葉だまり | 0.060 | 0.055 | |||
校庭砂場 | 0.046 | 0.045 | |||
けやき小学校 | 芝久保町 | 10月30日 | 体育館前 | 0.077 | 0.104 |
物置脇 | 0.087 | 0.084 | |||
ビオトープ | 0.054 | 0.069 | |||
陶芸小屋脇 | 0.069 | 0.056 | |||
柳沢小学校 | 南町 | 10月31日 | 開放施設裏 | 0.057 | 0.066 |
飼育小屋脇 | 0.061 | 0.072 | |||
備蓄倉庫脇 | 0.060 | 0.069 | |||
中庭(池) | 0.056 | 0.047 | |||
柳沢中学校 | 柳沢 | 10月31日 | 校舎裏 | 0.050 | 0.049 |
中庭 | 0.063 | 0.060 | |||
植栽 | 0.057 | 0.060 | |||
保谷第二小学校 | 柳沢 | 10月31日 | 正門階段付近 | 0.069 | 0.087 |
プール付属室脇 | 0.049 | 0.052 | |||
給食付属室脇 | 0.061 | 0.069 | |||
正門脇(池) | 0.062 | 0.075 |
・線量率の単位は、マイクロシーベルト(毎時)です。
・線量率は、30秒ごとに5回の繰り返し測定による平均値です。
お問い合わせ
このページは、学務課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2824 ファクス:042-420-2891
お問い合わせフォームを利用する
