小・中学校校庭・プールの放射線量測定について(平成23年度)
ページ番号 808-515-193
最終更新日 2020年10月15日
小・中学校校庭・プールの放射線量測定について
西東京市教育委員会では、7月4日(月曜日)から14日(木曜日)にかけて、市立小・中学校全校の校庭において、空間放射線量測定を実施しました。
測定方法及び測定機器等は、環境保全課で実施している市内放射線量測定と同じです。詳細は下記リンクをご覧ください。
また、7月7日(木曜日)及び8日(金曜日)に小・中学校全校のプール水放射性物質測定を実施しました。
市教育委員会では、引き続き児童生徒の健康と安全に配慮し、速やかな対応に努めてまいります。
市立小・中学校校庭の空間放射線量測定結果
学校名 | 測定日 | 町名 | 線量率 (地上1メートル) |
線量率 (地上5センチメートル) |
---|---|---|---|---|
田無小学校 | 7月7日 | 田無町 | 0.07 | 0.06 |
保谷小学校 | 7月5日 | 保谷町 | 0.05 | 0.04 |
保谷第一小学校 | 7月4日 | 下保谷 | 0.06 | 0.06 |
保谷第二小学校 | 7月14日 | 柳沢 | 0.05 | 0.05 |
谷戸小学校 | 7月6日 | 緑町 | 0.05 | 0.06 |
東伏見小学校 | 7月5日 | 東伏見 | 0.06 | 0.06 |
中原小学校 | 7月6日 | ひばりが丘 | 0.06 | 0.05 |
向台小学校 | 7月8日 | 向台町 | 0.07 | 0.06 |
碧山小学校 | 7月11日 | 中町 | 0.05 | 0.05 |
芝久保小学校 | 7月7日 | 芝久保町 | 0.06 | 0.05 |
栄小学校 | 7月4日 | 栄町 | 0.06 | 0.05 |
泉小学校 | 7月4日 | 泉町 | 0.06 | 0.06 |
谷戸第二小学校 | 7月6日 | 谷戸町 | 0.05 | 0.06 |
東小学校 | 7月11日 | 東町 | 0.05 | 0.04 |
柳沢小学校 | 7月14日 | 南町 | 0.05 | 0.07 |
上向台小学校 | 7月8日 | 向台町 | 0.08 | 0.06 |
本町小学校 | 7月5日 | 保谷町 | 0.05 | 0.04 |
住吉小学校 | 7月4日 | 住吉町 | 0.06 | 0.06 |
けやき小学校 | 7月7日 | 芝久保町 | 0.06 | 0.05 |
田無第一中学校 | 7月8日 | 南町 | 0.07 | 0.07 |
保谷中学校 | 7月5日 | 保谷町 | 0.05 | 0.04 |
田無第二中学校 | 7月6日 | 北原町 | 0.07 | 0.05 |
ひばりが丘中学校 | 7月6日 | 住吉町 | 0.06 | 0.04 |
田無第三中学校 | 7月7日 | 西原町 | 0.07 | 0.06 |
青嵐中学校 | 7月4日 | 北町 | 0.05 | 0.06 |
柳沢中学校 | 7月14日 | 柳沢 | 0.05 | 0.05 |
田無第四中学校 | 7月8日 | 向台町 | 0.07 | 0.05 |
明保中学校 | 7月11日 | 東町 | 0.05 | 0.05 |
※ 線量率の単位は、マイクロシーベルト(1時間あたり) です。
※ 線量率は、30秒ごとに5回の繰り返し測定による平均値です。
※ 今回の測定結果は、文部科学省が示す「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量率低減に向けた当面の対応について」に記載されている児童生徒が受ける線量の目標値である年間1ミリシーベルトを下回っています。
市立小・中学校プール水放射性物質測定結果
学校名 | 採取日 | 町名 | ヨウ素 131 |
セシウム 134 |
セシウム 137 |
---|---|---|---|---|---|
田無小学校 | 7月8日 | 田無町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
保谷小学校 | 7月7日 | 保谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
保谷第一小学校 | 7月8日 | 下保谷 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
保谷第二小学校 | 7月8日 | 柳沢 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
谷戸小学校 | 7月8日 | 緑町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東伏見小学校 | 7月7日 | 東伏見 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
中原小学校 | 7月8日 | ひばりが丘 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
向台小学校 | 7月8日 | 向台町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
碧山小学校 | 7月8日 | 中町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
芝久保小学校 | 7月8日 | 芝久保町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
栄小学校 | 7月8日 | 栄町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
泉小学校 | 7月7日 | 泉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
谷戸第二小学校 | 7月8日 | 谷戸町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
東小学校 | 7月8日 | 東町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
柳沢小学校 | 7月7日 | 南町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
上向台小学校 | 7月8日 | 向台町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
本町小学校 | 7月7日 | 保谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
住吉小学校 | 7月7日 | 住吉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
けやき小学校 | 7月8日 | 芝久保町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
田無第一中学校 | 7月7日 | 南町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
保谷中学校 | 7月7日 | 保谷町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
田無第二中学校 | 7月8日 | 北原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ひばりが丘中学校 | 7月7日 | 住吉町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
田無第三中学校 | 7月8日 | 西原町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
青嵐中学校 | 7月8日 | 北町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
柳沢中学校 | 7月8日 | 柳沢 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
田無第四中学校 | 7月8日 | 向台町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
明保中学校 | 7月8日 | 東町 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※ 「不検出」とは検出下限値未満のことです。検出下限値は検体ごとに若干異なりますが、概ね9〜17ベクレル(1キログラムあたり)です。
※(参考)原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(厚生労働省 食安発0405第1号 平成23年4月5日 暫定規制値
放射性ヨウ素 飲料水 300ベクレル(1キログラムあたり)
放射性セシウム 飲料水 200ベクレル(1キログラムあたり)
関連リンク
お問い合わせ
このページは、学務課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2824 ファクス:042-420-2891
お問い合わせフォームを利用する
