市民交流施設(市民集会所・地区会館・コミュニティセンター)の開館時間の変更について
ページ番号 384-553-988
最終更新日 2021年1月8日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月8日(金曜日)から2月7日(日曜日)までの間、市民交流施設(市民集会所・地区会館・コミュニティセンター)の開館時間を変更します。
今後、感染拡大状況等により適宜見直しを行います。
利用者の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
開館時間について
全館:開館時間から午後8時までに短縮
※地域型交流施設の各室については、午前区分及び午後区分のみ利用が可能です。
※地域型交流施設の調理室(谷戸地区会館及び東伏見コミュニティセンター)については、調理利用のみ終日利用ができません。
利用条件について
各施設では新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、以下の対策にご理解・ご協力をよろしくお願いします。
(1)利用者の皆様への3つの密の防止、手洗いやマスク着用など感染予防対策の徹底のお願い
(2)利用者に感染者が発生した場合に備え、利用団体の代表者による参加者全員分の連絡先の把握
(3)利用人数の上限をフローチャートで確認し、その人数以内での利用
(4)利用当日に、感染予防対策チェックシートの提出
そのほか、施設ごとに利用条件がございます。
詳細については、以下の「ご利用条件にあたって」を必ずご確認ください。
市民交流施設の利用人数の上限の確認フローチャート(PDF:297KB)
リンク先より「『新しい生活様式』における西東京市公共施設(貸館等)利用基準」をご確認頂けます。
対象施設:南町・下宿・緑町・谷戸・向台・芝久保地区会館、東伏見コミュニティセンター、ふれあいセンター
対象施設:市民集会所、田無町・谷戸第二・北原・上向台・芝久保第二地区会館
各施設の定員について
地域型交流施設
施設名 | 部屋 | 100パーセントの定員 | 50パーセントの定員 |
---|---|---|---|
南町地区会館 | 会議室 | 15 | 7 |
南町地区会館 | 小会議室 | 6 | 3 |
南町地区会館 | 和室(15畳) | 15 | 7 |
南町地区会館 | 和室(15畳) | 15 | 7 |
下宿地区会館 | ホール | 25 | 12 |
下宿地区会館 | 和室(15畳) | 15 | 7 |
下宿地区会館 | 和室(10畳) | 10 | 5 |
緑町地区会館 | 第1集会室 | 40 | 20 |
緑町地区会館 | 第2集会室 | 40 | 20 |
緑町地区会館 | 和室(24畳) | 20 | 10 |
谷戸地区会館 | ホール | 34 | 17 |
谷戸地区会館 | 調理実習室 | 20 | 10 |
谷戸地区会館 | 和室(20畳) | 20 | 10 |
向台地区会館 | ホール | 32 | 16 |
向台地区会館 | 和室A(10畳) | 10 | 5 |
向台地区会館 | 和室B(10畳) | 10 | 5 |
向台地区会館 | 和室(8畳) | 8 | 4 |
芝久保地区会館 | 学習室 | 30 | 15 |
芝久保地区会館 | 和室(20畳) | 20 | 10 |
芝久保地区会館 | 和室(12畳) | 12 | 6 |
芝久保地区会館 | 体育室 | 58 | 29 |
東伏見コミュニティセンター | 集会室兼調理室 | 24 | 12 |
東伏見コミュニティセンター | 会議室 | 40 | 20 |
東伏見コミュニティセンター | 和室(12畳) | 12 | 6 |
東伏見コミュニティセンター | 集会室1 | 20 | 10 |
東伏見コミュニティセンター | 集会室2 | 40 | 20 |
ふれあいセンター | ふれあいホール | 30 | 15 |
ふれあいセンター | 第1会議室 | 16 | 8 |
ふれあいセンター | 第2会議室 | 13 | 6 |
ふれあいセンター | 第3会議室 | 17 | 8 |
ふれあいセンター | 和室(15畳) | 15 | 7 |
一般型交流施設
施設名 | 部屋 | 100パーセントの定員 | 50パーセントの定員 |
---|---|---|---|
柳橋第二市民集会所 | 大洋室 | 54 | 27 |
柳橋第二市民集会所 | 小洋室 | 11 | 5 |
新町市民集会所 | 和室 | 20 | 10 |
柳沢第三市民集会所 | 洋室 | 55 | 27 |
東伏見市民集会所 | 洋室 | 20 | 10 |
保谷町市民集会所 | 和室 | 16 | 8 |
富士町市民集会所 | 洋室 | 56 | 28 |
富士町市民集会所 | 和室 | 14 | 7 |
東町市民集会所 | 和室 | 20 | 10 |
ひばりが丘市民集会所 | 和室 | 24 | 12 |
ひばりが丘北市民集会所 | 洋室 | 30 | 15 |
ひばりが丘北市民集会所 | 和室(15畳) | 15 | 7 |
ひばりが丘北市民集会所 | 和室(8畳) | 8 | 4 |
緑町市民集会所 | 洋室 | 67 | 33 |
住吉町第二市民集会所 | 洋室 | 33 | 16 |
住吉町第二市民集会所 | 和室 | 12 | 6 |
芝久保第二地区会館 | 洋室 | 12 | 6 |
谷戸第二地区会館 | 和室 | 21 | 10 |
田無町地区会館 | 洋室 | 18 | 9 |
田無町地区会館 | 和室 | 17 | 8 |
北原地区会館 | 舞台&カーペット | 39 | 19 |
上向台地区会館 | 大集会室 | 26 | 13 |
上向台地区会館 | 中集会室 | 17 | 8 |
上向台地区会館 | 小集会室 | 8 | 4 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、文化振興課が担当しています。
田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2817 ファクス:042-420-2893
お問い合わせフォームを利用する
