福祉部・高齢者支援課
介護保険施設入所待機者数をお知らせします
最終更新日2013年4月26日
西東京市内および西東京市介護保険連絡協議会に加入している市外施設の入所待機者数をお知らせします。入所申し込み等については、各施設にお問い合わせください。
なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)以外の施設は、下記以外の施設入所申し込みも可能ですので、ご希望の施設に直接お問い合わせください。
注記:待機者数の「−(マイナス)」表記は、空き状況を示しています。
特別養護老人ホーム入所待機者数(平成25年3月31日現在)
| 施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンロード | 544 | 30 | 西原町二丁目2番11号 | 042-467-7736 |
| クレイン | 404 | 50 | 西原町四丁目3番5号 | 042-468-3300 |
| 健光園 | 370 | 70 | 田無町五丁目5番19号 | 042-469-8941 |
| フローラ田無 | 573 | 30 | 向台町二丁目16番22号 | 042-468-5133 |
| 保谷苑 | 531 | 60 | 栄町三丁目6番2号 | 042-423-5002 |
| めぐみ園 | 577 | 15 | 柳沢四丁目1番3号 | 042-461-2230 |
| サンメール尚和 | 595 | 50 | 新町一丁目11番25号 | 042-467-8851 |
| 緑寿園 | 639 | 50 | 新町一丁目11番25号 | 042-462-1239 |
| 清快園 | 65 | 5 | 日の出町大字平井3062番地 | 042-597-5151 |
| 小松原園 | 200 | 10 | 八王子市犬目町688番地2 | 042-654-8331 |
| あゆみえん | 137 | 20 | 青梅市成木2番地44 | 0428-74-5550 |
| 第二喜久松苑 | 176 | 20 | 青梅市柚木町二丁目460番地1 | 0428-76-2211 |
| シャローム東久留米 | 374 | 32 | 東久留米市南沢五丁目18番36号 | 042-467-1561 |
| 合計 | 5,185 | 442 |
待機者合計数については、重複して複数の施設に入所申し込みをしている場合もあるため、延べ人数となっています。
特別養護老人ホーム入所待機者実人数
1,130人(重複申込者をまとめた人数)
介護老人保健施設入所待機者数(平成25年3月31日現在)
| 施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| エバグリーン田無 | 14 | 60 | 緑町三丁目6番1号 | 042-461-7200 |
| ハートフル田無 | 69 | 70 | 向台町二丁目16番22号 | 042-468-5166 |
| 武蔵野徳洲苑 | 15 | 150 | 向台町三丁目5番7号 | 042-465-0800 |
| 葵の園・ひばりが丘 | 0 | 150 | ひばりが丘三丁目1番8号 | 042-466-8811 |
| ケア東久留米 | 3 | 150 | 東久留米市幸町三丁目11番10号 | 042-479-2600 |
| ラビアンローゼ | 0 | 90 | 清瀬市下清戸三丁目385番地 | 042-491-0922 |
| ラビアンローゼ富士見 | 0 | 75 | 清瀬市中清戸五丁目27番地 | 042-494-7200 |
介護療養型医療施設入所待機者数(平成25年3月31日現在)
| 施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 田無病院 | 26 | 63 | 緑町三丁目6番1号 | 042-461-2682 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)入居待機者数(平成25年3月31日現在)
| 施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| グットケア・西東京 | -2 | 56 | 田無町二丁目21番8号 | 042-460-9006 |
| アミーユレジデンスひばりが丘 | 0 | 31 | 西原町五丁目3番12号 | 042-460-5503 |
| すこや家・西東京 | 6 | 92 | 芝久保町二丁目13番32号 | 042-452-1162 |
| ベストライフ西東京松の木 | 8 | 61 | 下保谷一丁目7番2号 | 042-422-5252 |
| ボンセジュール保谷 | 0 | 100 | 東町六丁目3番13号 | 042-438-0135 |
| アミーユレジデンス西東京 | 1 | 32 | 中町六丁目5番12号 | 042-425-8200 |
| ベネッセまどか西武柳沢 | 5 | 56 | 保谷町一丁目16番6号 | 042-460-0801 |
| Sアミーユ柳沢 | 2 | 51 | 柳沢三丁目5番27号 | 042-460-8080 |
| ニチイホーム西武柳沢 | 0 | 52 | 柳沢五丁目2番3号 | 042-460-8860 |
| ベストライフ西東京 | 10 | 52 | 新町五丁目18番21号 | 0422-60-2600 |
| まどか東伏見 | 0 | 58 | 中町四丁目1番18号 | 042-438-3031 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)入居待機者数(平成25年3月31日現在)
| 施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| ばぶちゃんち | 14 | 9 | 緑町一丁目6番1号 | 042-461-8183 |
| ねんりんはうす | 14 | 9 | 田無町五丁目4番8号 第1和光ビル305 | 042-466-2216 |
| のどか | -1 | 18 | 南町二丁目14番19号 | 042-457-4165 |
| 花・南町 | 1 | 18 | 南町四丁目19番8号 | 042-452-2287 |
| みんなの家・西東京 | 2 | 17 | 芝久保町二丁目13番32号 | 042-452-1171 |
| 育(はぐくみ) | 1 | 9 | 泉町二丁目6番8号 | 042-438-7535 |
| 花 | 1 | 18 | 下保谷一丁目8番20号 | 042-439-7787 |
| いずみ | 7 | 18 | 泉町三丁目15番28号 | 042-424-1205 |
| 愛の家グループホーム西東京中町 | 3 | 18 | 中町六丁目5番12号 | 042-438-8811 |
| みどりの樹 | 9 | 18 | 東町二丁目2番6号 | 042-439-9311 |
このページは、高齢者支援課が担当しています。
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-464-1311
ファックス:042-438-2827
Eメール:f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp
市役所保谷庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号