子育て支援部・保育課
認可保育園の欠員状況について
最終更新日2012年5月9日
5月1日現在の認可保育園の欠員状況(予定)は、下表のとおりです。
ただし、欠員の状況は日々変わります。
欠員がある保育園を希望しても、必ず入所できるとは限りません。
(欠員があれば、審査は毎月行います。)
| 園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| そよかぜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 向台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 西原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| みどり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 芝久保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| けやき | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| ひばりが丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| はこべら | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ひがしふしみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| こまどり | ― | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| ほうやちょう | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| すみよし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| なかまち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ひがし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| しもほうや | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| やぎさわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公立保育園計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 37 | 60 |
| サムエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 田無北原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きたしば | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 和泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスクたなし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| レイモンド田無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 34 |
| サムエル分園 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0 |
| 私立保育園計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 47 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 69 | 107 |
このページは、保育課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9842
ファックス:042-466-9666
Eメール:hoiku@city.nishitokyo.lg.jp
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号