令和4年7月10日執行 参議院議員選挙 投・開票結果(西東京市開票区)
ページ番号 108-924-819
最終更新日 2022年7月20日
開票結果(東京都選出・届出順)
候補者名 | 党派名 | 22時00分 開票率 0% |
22時30分 開票率 0% |
23時00分 開票率 23.00% |
23時30分 開票率 52.01% |
0時00分 開票率 73.51% |
0時30分 開票率 89.02% |
1時30分 開票率 100.00% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セッタケンジ | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
菅原みゆき | 日本第一党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.000 |
山本太郎 | れいわ新選組 | 0 | 0 | 3,500 | 7,000 | 8,500 | 8,500 | 8,803.000 |
なかむら之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 28.000 |
あんどう裕 | 新党くにもり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.000 |
えびさわ由紀 | 日本維新の会 | 0 | 0 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,382.000 |
荒木ちはる | ファーストの会 | 0 | 0 | 1,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 4,016.000 |
服部良一 | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,064.000 |
長谷川洋平 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.000 |
山添拓 | 日本共産党 | 0 | 0 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,780.000 |
いの恵司 | NHK党 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 196.000 |
竹谷とし子 | 公明党 | 0 | 0 | 3,500 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 10,262.000 |
田中けん | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
くつざわ亮治 | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 715.000 |
桑島康文 | 核融合党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 26.000 |
こばたはるひこ | 天命党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
ごとうてるき | (略称)メタバース党 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226.000 |
朝日けんたろう | 自由民主党 | 0 | 0 | 3,500 | 8,000 | 13,000 | 13,500 | 13,873.000 |
込山ひろし | スマイル党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
及川幸久 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.000 |
青山まさゆき | (略称)自由共和党 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.000 |
いくいな晃子 | 自由民主党 | 0 | 0 | 3,500 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 9,369.000 |
松尾あきひろ | 立憲民主党 | 0 | 0 | 500 | 4,000 | 4,500 | 6,500 | 6,851.000 |
蓮舫 | 立憲民主党 | 0 | 0 | 500 | 6,000 | 9,000 | 11,500 | 12,100.000 |
さいき陽平 | こどもの党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 757.000 |
河野けんじ | 維新政党・新風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 623.000 |
乙武ひろただ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 2,500 | 4,500 | 4,931.000 |
中川智晴 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 |
たむらまな | 共和党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.000 |
ないとうひさお | 平和党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
松田みき | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 805.000 |
河西泉緒 | 参政党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,041.000 |
油井史正 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.000 |
中村高志 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
有効投票数 | 97,556 |
---|---|
無効投票数 | 2,426 |
投票総数 | 99,982 |
開票結果(比例代表選出・届出順)
党派名 | 23時15分 |
0時15分 |
1時15分 |
2時15分 |
3時5分 |
---|---|---|---|---|---|
幸福実現党 | 188 | 222.000 | |||
日本維新の会 | 5,500 | 8,500 | 11,500 | 12,065 | 13,150.054 |
れいわ新選組 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 5,856 | 6,424.000 |
公明党 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | 8,214 | 8,565.000 |
ごぼうの党 | 276 | 300.000 | |||
立憲民主党 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 8,290 | 15,016.891 |
国民民主党 | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 3,711 | 6,152.107 |
参政党 | 2,000 | 2,340 | 3,078.000 | ||
日本第一党 |
226 | 297.000 | |||
日本共産党 | 2,000 | 7,000 | 8,000 | 8,317 | 8,957.006 |
新党くにもり | 118 | 145.000 | |||
自由民主党 | 10,000 | 15,000 | 20,500 | 23,251 | 29,761.938 |
社会民主党 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,322 | 2,984.000 |
NHK党 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,608 | 2,451.000 |
維新政党・新風 | 43 | 46.000 |
※按分票は、小数点第4位以下を切り捨てています。
有効投票数 | 97,550 |
---|---|
無効投票数 | 2,399 |
投票総数 | 99,949 |
投票結果(東京都選出)
当日有権者数 171,239人(男 82,328人、女 88,911人)
時間別 | 累計投票者数・男(人) | 累計投票者数・女(人) | 累計投票者数・計(人) | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 投票率・全体(%) | 前回(令和元年7月21日)投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8時現在 | 1,264 | 1,010 | 2,274 | 1.54 | 1.14 | 1.33 | 0.93 |
9時現在 | 3,218 | 2,609 | 5,827 | 3.91 | 2.94 | 3.41 | 2.47 |
10時現在 | 6,133 | 5,264 | 11,397 | 7.46 | 5.93 | 6.66 | 5.42 |
11時現在 | 9,921 | 9,032 | 18,953 | 12.06 | 10.17 | 11.08 | 8.11 |
12時現在 | 13,684 | 12,869 | 26,553 | 16.64 | 14.49 | 15.53 | 13.91 |
13時現在 | 16,475 | 15,634 | 32,109 | 20.03 | 17.61 | 18.77 | 17.75 |
14時現在 | 18,791 | 17,770 | 36,561 | 22.85 | 20.01 | 21.38 | 20.83 |
15時現在 | 20,880 | 19,752 | 40,632 | 25.39 | 22.24 | 23.76 | 23.91 |
16時現在 | 22,930 | 21,831 | 44,761 | 27.88 | 24.58 | 26.17 | 26.83 |
17時現在 | 25,342 | 24,529 | 49,871 | 30.82 | 27.62 | 29.16 | 29.65 |
18時現在 | 26,941 | 26,742 | 53,683 | 32.76 | 30.12 | 31.39 | 32.74 |
19時現在 | 30,945 | 31,365 | 62,310 | 37.63 | 35.32 | 36.43 | 35.64 |
20時確定 | 48,344 | 51,639 | 99,983 | 58.72 | 58.08 | 58.39 | 53.65 |
※投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
※20時確定に期日前投票・不在者投票・在外投票を含みます。
※前回投票率は、参議院(東京都選出)議員選挙の投票率です。
投票結果(比例代表選出)
累計投票者数(人)・男 | 累計投票者数(人)・女 | 累計投票者数(人)・計 | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 投票率・全体(%) |
---|---|---|---|---|---|
48,322 | 51,629 |
99,951 |
58.69 | 58.07 | 58.37 |
※投票率は、小数点第3位以下を四捨五入しています。
※20時確定に期日前投票・不在者投票・在外投票を含みます。
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
