【新型コロナ対策】市民交流施設(市民集会所・コミュニティセンター)の開館状況等について(令和4年5月21日現在)
ページ番号 845-565-205
最終更新日 2022年7月1日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、施設の開館状況等は以下のとおりとなります。ご利用者の皆様には大変ご不便おかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
開館状況(令和4年5月23日以降)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、引き続き以下の取り扱いを延長いたします。
- 開館
- 利用時間・・・通常どおり
※ 調理室(谷戸・東伏見コミュニティセンター)については、調理利用のみ終日利用ができません。
利用条件について
各施設では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の対策にご理解・ご協力をよろしくお願いします。
- 利用者の皆様への密の防止、手洗いやマスク着用など感染予防対策の徹底のお願い
- 利用者に感染者が発生した場合に備え、利用団体の代表者による参加者全員分の連絡先の把握
- 利用人数の上限をフローチャートで確認し、その人数以内での利用
- 利用当日に、感染予防対策チェックシートの提出(地域型交流施設のみ)
そのほか、施設ごとに利用条件がございます。
詳細については、以下の「ご利用にあたって」を必ずご確認ください。
地域型交流施設のご利用にあたって(令和4年3月22日から当面の間)(PDF:257KB)
一般型交流施設のご利用にあたって(令和4年3月22日から当面の間)(PDF:253KB)
市民交流施設の利用人数の上限の確認フローチャート(令和3年10月25日から継続中)(PDF:149KB)
各施設の定員について
施設名 | 部屋 | 100パーセントの定員 | 50パーセントの定員 |
---|---|---|---|
南町コミュニティセンター | 会議室 | 15 | 7 |
小会議室 | 6 | 3 | |
和室(15畳) | 15 | 7 | |
和室(15畳) | 15 | 7 | |
下宿コミュニティセンター | ホール | 25 | 12 |
和室(10畳) | 10 | 5 | |
和室(15畳) | 15 | 7 | |
緑町コミュニティセンター | 第1集会室 | 40 | 20 |
第2集会室 | 40 | 20 | |
和室(24畳) | 20 | 10 | |
谷戸コミュニティセンター | ホール | 34 | 17 |
和室(20畳) | 20 | 10 | |
調理実習室 | 20 | 10 | |
向台コミュニティセンター | ホール | 32 | 16 |
和室(8畳) | 8 | 4 | |
和室A(10畳) | 10 | 5 | |
和室B(10畳) | 10 | 5 | |
芝久保コミュニティセンター | 学習室 | 30 | 15 |
和室(20畳) | 20 | 10 | |
和室(12畳) | 12 | 6 | |
体育室 | 58 | 29 | |
東伏見コミュニティセンター | 集会室兼調理室 | 24 | 12 |
会議室 | 40 | 20 | |
和室(12畳) | 12 | 6 | |
集会室1 | 20 | 10 | |
集会室2 | 40 | 20 | |
北町コミュニティセンター | ホール | 30 | 15 |
第1会議室 | 16 | 8 | |
和室(15畳) | 15 | 7 | |
第2会議室 | 13 | 6 | |
第3会議室 | 17 | 8 |
施設名 | 部屋 | 100パーセントの定員 | 50パーセントの定員 |
---|---|---|---|
柳橋第二市民集会所 | 大洋室 | 54 | 27 |
小洋室 | 11 | 5 | |
柳沢第三市民集会所 | 洋室 | 55 | 27 |
東伏見市民集会所 | 洋室 | 20 | 10 |
保谷町市民集会所 | 和室 | 16 | 8 |
富士町市民集会所 | 洋室 | 56 | 28 |
和室 | 14 | 7 | |
東町市民集会所 | 和室 | 20 | 10 |
ひばりが丘市民集会所 | 和室 | 24 | 12 |
ひばりが丘北市民集会所 | 洋室 | 30 | 15 |
和室(15畳) | 15 | 7 | |
和室(8畳) | 8 | 4 | |
緑町市民集会所 | 洋室 | 67 | 33 |
住吉町第二市民集会所 | 洋室 | 33 | 16 |
和室 | 12 | 6 | |
芝久保第二市民集会所 | 洋室 | 12 | 6 |
谷戸第二市民集会所 | 和室 | 21 | 10 |
田無町市民集会所 | 洋室 | 18 | 9 |
和室 | 17 | 8 | |
北原市民集会所 | 舞台&カーペット | 39 | 19 |
上向台市民集会所 | 大集会室 | 26 | 13 |
中集会室 | 17 | 8 | |
小集会室 | 8 | 4 |
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、協働コミュニティ課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2821
ファクス:042-420-2893
