最終更新日 2021年1月21日
東京都公表日 | 新規患者数 | 累計患者数 | すでに退院等された人数 |
---|---|---|---|
1月21日(1月20日時点) | 28 | 868 | 597 |
1月20日(1月19日時点) | 12 | 840 | 588 |
1月19日(1月18日時点) | 20 | 828 | 588 |
1月18日(1月17日時点) | 20 | 808 | 565 |
1月17日(1月16日時点) | 11 | 788 | 564 |
1月16日(1月15日時点) | 18 | 777 | 564 |
1月15日(1月14日時点) | 7 | 759 | 555 |
1月14日(1月13日時点) | 10 | 752 | 539 |
1月13日(1月12日時点) | 10 | 742 | 514 |
1月12日(1月11日時点) | 21 | 732 | 491 |
1月11日(1月10日時点) | 18 | 711 | 489 |
1月10日(1月9日時点) | 8 | 693 | 489 |
1月9日(1月8日時点) | 15 | 685 | 486 |
1月8日(1月7日時点) | 19 | 670 | 482 |
1月7日(1月6日時点) | 12 | 651 | 480 |
1月6日(1月5日時点) | 8 | 639 | 477 |
1月5日(1月4日時点) | 8 | 631 | 473 |
1月4日(1月3日時点) | 15 | 623 | 471 |
1月3日(1月2日時点) | 7 | 608 | 469 |
1月2日(1月1日時点) | 11 | 601 | 468 |
1月1日(12月31日時点) | 8 | 590 | 466 |
退院等:宿泊・自宅療養終了、死亡、感染症病棟以外への転院・転科の累計数
入院中 | 宿泊療養 | 自宅療養 | 調整中 | 総計 |
---|---|---|---|---|
56 | 4 | 91 | 120 | 271 |
患者情報は年代及び性別のみ東京都より公表されています。
患者数(12月1日から12月31日までの公表分)(PDF:215KB)
患者数(11月1日から11月30日までの公表分)(PDF:238KB)
患者数(10月1日から10月31日までの公表分)(PDF:215KB)
患者数(9月1日から9月30日までの公表分)(PDF:213KB)
患者数(7月29日から8月31日までの公表分)(PDF:189KB)
患者数(4月1日から7月28日までの公表分)(PDF:175KB)
市施設等で感染が発生した場合や市職員等が感染した場合は、必要な情報を公表します。
市内における感染者発生時の公表の考え方(PDF:304KB)
最新情報及び都内他自治体の患者数は、東京都のホームページで公表されています。