12.田無北芝久保郵便局
ページ番号 647-988-751
最終更新日 2025年5月7日
はなバス第4北・4南ルートは、乗務員不足により、運行に必要な人員の確保が困難となったため、令和7年5月7日(水曜日)より当面の間、はなバスの運行を減便いたします。
花小金井駅行(令和7年5月7日から)
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 06▲ | 43 |
|---|---|---|
| 8時 | 03▲ | 43 |
| 9時 | 03▲ | 43 |
| 10時 | 04▲ | 43 |
| 11時 | 04▲ | 43 |
| 12時 | 04▲ | 43 |
| 13時 | 04▲ | 43 |
| 14時 | 04▲ | 43 |
| 15時 | 04▲ | 43 |
| 16時 | 04▲ | 43 |
| 17時 | 04▲ | 43 |
| 18時 | 04▲ | 43 |
| 19時 | 04▲ | 48 |
| 20時 | 09▲ |
▲の便は田無駅行きです。乗降は花小金井駅行きの停留所となります。
| 8時 | 24▲ | 49▲ | ||
|---|---|---|---|---|
| 9時 | 03 | 24▲ | 28 | 49▲ |
| 10時 | 03 | 24▲ | 28 | 49▲ |
| 11時 | 28 | 49▲ | ||
| 12時 | 28 | 49▲ | ||
| 13時 | 28 | 49▲ | ||
| 14時 | 33 | 54▲ | ||
| 15時 | 38 | 59▲ | ||
| 16時 | 43 | |||
| 17時 | 04▲ | 48 | ||
| 18時 | 09▲ | |||
| 19時 |
▲の便は田無駅行きです。乗降は花小金井駅行きの停留所となります。
田無駅行(令和7年5月7日から)
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 7時 | 58 |
|---|---|
| 8時 | 58 |
| 9時 | 59 |
| 10時 | 59 |
| 11時 | 59 |
| 12時 | 59 |
| 13時 | 59 |
| 14時 | 59 |
| 15時 | 59 |
| 16時 | 59 |
| 17時 | 59 |
| 18時 | 59 |
| 19時 | |
| 20時 | 04 |
| 8時 | 44 | |
|---|---|---|
| 9時 | 19 | 44 |
| 10時 | 19 | 44 |
| 11時 | 44 | |
| 12時 | 44 | |
| 13時 | 44 | |
| 14時 | 49 | |
| 15時 | 54 | |
| 16時 | 59 | |
| 17時 | ||
| 18時 | 04 | |
| 19時 |
