本文ここから

職員採用試験結果:一般事務 第1次試験合格者(令和5年10月1日付、令和6年4月1日付採用予定)

ページ番号 468-031-236

最終更新日 2023年7月7日

令和5年6月22日から7月3日にかけて実施した職員採用試験(一般事務1類)第1次試験の合格者の受験番号は下記のとおりです。

令和5年10月1日付採用

一般事務1類(経験者)<主任級> 合格者28名
受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
2002 2003 2004 2007 2010 2012 2014 2018 2020
2021 2022 2024 2026 2027 2028 2030 2031 2032
2035 2036 2037 2038 2039 2043 2044 2045 2046
2047                
一般事務1類(経験者)<主事級> 合格者21名
受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
3001 3003 3004 3006 3009 3011 3012 3014 3015
3016 3018 3019 3021 3022 3024 3025 3026 3030
3032 3035 3039            

令和6年4月1日付採用予定

一般事務1類 合格者313名
受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
1001 1003 1004 1006 1008 1009 1012 1013 1015
1018 1019 1023 1026 1028 1030 1033 1037 1038
1042 1044 1045 1046 1048 1052 1053 1054 1055
1056 1057 1059 1061 1062 1063 1068 1069 1072
1073 1076 1078 1079 1080 1081 1084 1087 1089
1092 1093 1094 1095 1097 1098 1100 1101 1103
1104 1107 1108 1110 1114 1115 1117 1119 1121
1126 1127 1128 1129 1130 1133 1134 1135 1145
1146 1147 1149 1153 1155 1156 1158 1159 1160
1161 1163 1164 1165 1167 1169 1170 1171 1173
1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1194 1196
1198 1199 1201 1203 1204 1206 1207 1208 1209
1210 1215 1216 1218 1220 1221 1225 1227 1229
1230 1231 1232 1233 1234 1243 1244 1247 1248
1249 1250 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258
1259 1260 1261 1262 1263 1266 1267 1269 1271
1272 1273 1274 1278 1280 1281 1282 1283 1285
1286 1287 1288 1289 1295 1298 1302 1303 1304
1306 1308 1309 1310 1311 1313 1314 1316 1317
1320 1321 1325 1326 1330 1331 1333 1336 1337
1340 1343 1344 1346 1348 1350 1354 1359 1360
1361 1362 1363 1365 1368 1369 1372 1373 1374
1375 1376 1377 1380 1381 1382 1385 1389 1390
1391 1392 1393 1394 1396 1397 1401 1402 1403
1405 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1414 1415
1416 1418 1419 1420 1422 1425 1426 1428 1430
1431 1434 1435 1436 1437 1441 1443 1444 1446
1448 1449 1451 1452 1455 1456 1460 1461 1462
1463 1467 1468 1471 1472 1474 1476 1480 1481
1482 1483 1484 1486 1488 1490 1492 1493 1496
1499 1501 1502 1504 1505 1507 1508 1509 1510
1511 1512 1513 1516 1517 1518 1519 1520 1522
1523 1524 1525 1526 1527 1530 1532 1533 1534
1536 1537 1541 1544 1545 1546 1550 1551 1552
1553 1554 1555 1557 1561 1563 1567    
一般事務1類(社会福祉士) 合格者7名
受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
102 103 105 107 108 109 110
一般事務1類(精神保健福祉士) 合格者4名
受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
201 202 203 204

第1次試験合格者への注意事項

7月7日(金曜日)中にメールが届かない場合には、職員課までご連絡ください。

第2次試験について

集合日時・場所等の詳細は、合格者にお送りするメールをご確認ください。
1.試験日:7月15日(土曜日)16日(日曜日)17日(月曜日)22日(土曜日)のうち指定する1日
2.集合場所:西東京市役所 田無庁舎(西東京市南町5丁目6番13号)
3.試験内容:集団面接試験等

お問い合わせ

このページは、職員課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9813

ファクス:042-466-0966

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで