本文ここから

衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)党派別得票数

ページ番号 919-931-520

最終更新日 2021年11月15日



※得票順位は、東京都の得票数順で表示しています。

令和3年10月31日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)

得票順位 衆議院名簿届出政党等の名称 西東京市の得票数 西東京市の得票率 東京都の得票数 東京都の得票率 当選人数
1 自由民主党 29,329.000 29.62 2,000,084.000 31.02 6
2 立憲民主党 23,897.319 24.13 1,293,281.168 20.06 4
3 日本維新の会 13,263.000 13.39 858,577.000 13.32 2
4 公明党 9,288.000 9.38 715,450.000 11.10 2
5 日本共産党 9,936.000 10.03 670,340.000 10.40 2
6 れいわ新選組 5,422.000 5.48 360,387.000 5.59 1
7 国民民主党 4,293.680 4.34 306,179.757 4.75 0
8 社会民主党 1,501.000 1.52 92,995.000 1.44 0
9 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 1,316.000 1.33 92,353.000 1.43 0
10 日本第一党 506.000 0.51 33,661.000 0.52 0
11 新党やまと 172.000 0.17 16,970.000 0.26 0
12 政権交代によるコロナ対策強化新党 99.000 0.10 6,620.000 0.10 0

(当日有権者数171,508人、投票率58.83パーセント)

平成29年10月22日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)

得票順位 衆議院名簿届出政党等の名称 西東京市の得票数 西東京市の得票率 東京都の得票数 東京都の得票率 当選人数
1 自由民主党 25,562 28.31 1,816,184 30.47 6
2 立憲民主党 26,344 29.18 1,405,836 23.58 4
3 希望の党 14,685 16.26 1,039,647 17.44 3
4 公明党 8,341 9.24 644,634 10.81 2
5 日本共産党 9,321 10.32 618,332 10.37 2
6 日本維新の会 2,640 2.92 198,127 3.32 0
7 支持政党なし 1,734 1.92 125,019 2.10 0
8 社会民主党 844 0.93 56,732 0.95 0
9 日本のこころ 584 0.65 40,592 0.68 0
10 幸福実現党 232 0.26 15,872 0.27 0

(当日有権者数167,153人、投票率54.73パーセント)

平成26年12月14日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)

得票順位 衆議院名簿届出政党等の名称 西東京市の得票数 西東京市の得票率 東京都の得票数 東京都の得票率 当選人数
1 自由民主党 26,076 29.38 1,847,986 32.06 6
2 民主党 18,206 20.51 939,795 16.31 3
3 日本共産党 13,929 15.69 885,927 15.37 3
4 維新の党 10,739 12.10 816,047 14.16 3
5 公明党 9,588 10.80 700,127 12.15 2
6 次世代の党 5,197 5.86 253,107 4.39 0
7 生活の党 2,428 2.74 156,170 2.71 0
8 社会民主党 2,142 2.41 129,992 2.26 0
9 幸福実現党 248 0.28 17,648 0.31 0
10 新党改革 200 0.23 16,597 0.29 0

(当日有権者数161,699人、投票率56.00パーセント)

平成24年12月16日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)

得票順位 衆議院名簿届出政党等の名称 西東京市の得票数 西東京市の得票率 東京都の得票数 東京都の得票率 当選人数
1 自由民主党 23,636 23.35 1,626,057 24.87 5
2 日本維新の会 19,820 19.58 1,298,309 19.86 3
3 民主党 18,753 18.52 1,008,011 15.42 3
4 みんなの党 10,661 10.53 762,730 11.67 2
5 公明党 9,381 9.27 662,743 10.14 2
6 日本共産党 7,514 7.42 484,365 7.41 1
7 日本未来の党 7,315 7.23 448,689 6.86 1
8 社会民主党 2,465 2.43 136,889 2.09 0
9 新党改革 1,433 1.42 93,194 1.43 0
10 幸福実現党 266 0.26 16,620 0.25 0

(当日有権者数160,840人、投票率64.06パーセント)

平成21年8月30日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)

得票順位 衆議院名簿届出政党等の名称 西東京市の得票数 西東京市の得票率 東京都の得票数 東京都の得票率 当選人数
1 民主党 45,735 43.62 2,839,081 40.98 8
2 自由民主党 24,416 23.29 1,764,696 25.47 5
3 公明党 9,592 9.15 717,199 10.35 2
4 日本共産党 10,119 9.65 665,462 9.61 1
5 みんなの党 5,896 5.62 419,903 6.06 1
6 社会民主党 5,665 5.40 299,032 4.32 0
7 新党日本 1,538 1.47 100,381 1.45 0
8 国民新党 1,386 1.32 86,046 1.24 0
9 幸福実現党 508 0.48 35,667 0.51 0

(当日有権者数158,019人、投票率67.14パーセント)

平成17年9月11日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)

党派別得票数

得票順位 衆議院名簿届出政党等の名称 西東京市の得票数 西東京市の得票率 東京都の得票数 東京都の得票率 当選人数
1 自由民主党 38,058 37.55 2,665,417 40.24 7
2 民主党 33,656 33.20 1,962,225 29.62 6
3 公明党 11,166 11.02 820,126 12.38 2
4 日本共産党 8,794 8.68 586,017 8.85 1
5 社会民主党 5,516 5.44 300,782 4.54 1
6 新党日本 4,169 4.11 290,027 4.38 0

(当日有権者数153,253人、投票率66.84パーセント)

平成15年11月9日執行 衆議院(比例代表選出)議員選挙(東京都選挙区)

得票順位 衆議院名簿届出政党等の名称 西東京市の得票数 西東京市の得票率 東京都の得票数 東京都の得票率 当選人数
1 民主党 38,302 44.77 2,291,124 39.89 8
2 自由民主党 23,943 27.98 1,867,544 32.51 6
3 公明党 11,270 13.17 805,640 14.03 2
4 日本共産党 7,856 9.18 532,376 9.27 1
5 社会民主党 4,190 4.90 247,103 4.30 0

(当日有権者数149,109人、投票率58.36パーセント)

お問い合わせ

このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2801

ファクス:042-420-2899

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで