自動車騒音の常時監視・道路交通騒音振動測定調査報告
ページ番号 576-416-086
最終更新日 2024年3月12日
西東京市では、下記2つの調査を実施しております。
- 自動車騒音の常時監視調査:騒音規制法の改正に伴い、平成12年度から環境基準の達成状況の把握のため測定を実施しております。
- 道路交通騒音振動調査:騒音規制法及び振動規制法に基づき、自動車騒音や道路交通振動の状況を毎年主要道路16地点にて測定を実施しております。
自動車騒音の常時監視調査結果(令和4年度)
測定地点 | 評価対象道路 | 測定開始年月日 | 測定終了年月日 | 車道端からの距離 | 道路敷地境界からの距離 | 地上からの高さ | 等価騒音 レベル (デシベル) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線名(通称名) | 車線数 | 道路種別 | 遮音壁等の有無 | 低騒音舗装の有無 | ||||||||
昼間 | 夜間 | |||||||||||
(メートル) | (メートル) | (メートル) | ||||||||||
西東京市泉町2丁目 | 保谷志木線 | 2 | 4 | × | 〇 | 2023年1月30日 | 2023年1月31日 | 1.5 | 0 | 1.2 | 66 | 61 |
西東京市泉町3丁目 | 東大泉田無線 | 2 | 4 | × | 〇 | 2023年1月30日 | 2023年1月31日 | 2.9 | 0 | 1.2 | 65 | 61 |
西東京市富士町1丁目 | 東大泉田無線 | 4 | 4 | 〇 | 〇 | 2023年1月30日 | 2023年1月31日 | 9.8 | 0 | 1.2 | 62 | 58 |
道路交通騒音振動調査結果(令和4年度)
路線名 | 測定地点 | 測定年月日 | 等価騒音 レベル (dB) |
振動 レベル (dB) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
都道4号東京所沢線(青梅街道) | 西東京市柳沢五丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 71 | 68 | 45 | 42 |
都道4号東京所沢線(所沢街道) | 西東京市西原町五丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 66 | 65 | 52 | 50 |
都道5号新宿青梅線(新青梅街道) | 西東京市田無町七丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 69 | 66 | 48 | 44 |
都道5号新宿青梅線(青梅街道) | 西東京市芝久保町三丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 63 | 60 | 40 | 35 |
都道8号千代田練馬田無線(富士街道) | 西東京市富士町三丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 58 | 54 | 41 | 35 |
都道12号調布田無線(武蔵境通り) | 西東京市向台町二丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 63 | 59 | 44 | 39 |
都道24号練馬所沢線 | 西東京市北町五丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 57 | 52 | 38 | 29 |
都道25号飯田橋石神井新座線 | 西東京市下保谷五丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 62 | 57 | 39 | 32 |
都道36号保谷志木線 | 西東京市住吉町六丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 70 | 65 | 45 | 38 |
都道112号ひばりヶ丘停車場線 | 西東京市谷戸町一丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 65 | 61 | 48 | 41 |
都道132号小川山田無線 | 西東京市芝久保町三丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 62 | 58 | 42 | 35 |
都道233号東大泉田無線(保谷新道) | 西東京市中町一丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 65 | 61 | 49 | 42 |
都道233号東大泉田無線(伏見通り) | 西東京市中町六丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 60 | 57 | 42 | 36 |
都道234号前沢保谷線 | 西東京市北町一丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 62 | 56 | 44 | 35 |
都道234号前沢保谷線 | 西東京市中町二丁目 | 2023年1月23日 | 2023年1月27日 | 61 | 55 | 41 | 33 |
都道245号杉並田無線(新青梅街道) | 西東京市保谷町一丁目 | 2023年1月16日 | 2023年1月20日 | 63 | 61 | 46 | 44 |
要請限度
騒音規制法、振動規制法に基づく指定地域内における自動車騒音、振動の限度を定める環境省令です。要請限度の規定については以下のとおりです。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
