2018年4月交際費
ページ番号 727-540-892
最終更新日 2018年5月31日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
4月12日 | 平成30年度(第15回)西東京商工会女性部通常総会懇親会参加に伴う会費 | 2,000円 |
4月17日 | 総合型地域スポーツクラブココスポ東伏見通常総会懇親会参加に伴う会費 | 3,500円 |
4月20日 | 西東京商工会青年部第15回通常総会懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
4月26日 | 第57回田無農友会・第53回田無緑化組合通常総会懇親会参加に伴う会費 | 2,000円 |
4月26日 | 東伏見商栄会平成30年度通常総会懇親会参加に伴う会費 | 10,000円 |
当月分合計額 | 22,500円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 22,500円 | 677,500円 |
