平成31年1月交際費
ページ番号 551-663-971
最終更新日 2020年3月7日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 北多摩北地区保護司会新年会並びに祝賀会参加に伴う会費 | 5,000円 | |||
| 1月16日 | 西東京市民生委員児童委員協議会新年会参加に伴う会費 | 4,000円 | |||
| 1月24日 | 西東京市歯科医師会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 | |||
| 1月29日 | 西東京市防犯協会新年会参加に伴う会費 | 3,000円 | |||
| 当月分合計額 | 17,000円 | ||||
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
|---|---|---|
| 70,000円 | 49,000円 | 21,000円 |
