令和3年12月
ページ番号 746-969-519
最終更新日 2022年3月16日
日付 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1日 | 水曜日 | |
2日 | 木曜日 | |
3日 | 金曜日 | 本会議 予算特別委員会 広報委員会 |
4日 | 土曜日 | |
5日 | 日曜日 | |
6日 | 月曜日 | 本会議 |
7日 | 火曜日 | 本会議 |
8日 | 水曜日 | 本会議 |
9日 | 木曜日 | 本会議 |
10日 | 金曜日 | 企画総務委員会 文教厚生委員会 |
11日 | 土曜日 | |
12日 | 日曜日 | |
13日 | 月曜日 | 建設環境委員会 |
14日 | 火曜日 | 予算特別委員会 |
15日 | 水曜日 | 予算特別委員会 |
16日 | 木曜日 | 議会運営委員会 会派代表者会議 |
17日 | 金曜日 | |
18日 | 土曜日 | |
19日 | 日曜日 | |
20日 | 月曜日 | |
21日 | 火曜日 | 議会運営委員会 本会議 |
22日 | 水曜日 | 八王子市行政視察受け入れ |
23日 | 木曜日 | |
24日 | 金曜日 | |
25日 | 土曜日 | |
26日 | 日曜日 | |
27日 | 月曜日 | 例月出納検査・監査委員協議等 |
28日 | 火曜日 | |
29日 | 水曜日 | |
30日 | 木曜日 | |
31日 | 金曜日 |
お問い合わせ
このページは、議会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎議会棟3階
電話:042-460-9860
ファクス:042-469-4058
