日程・付議案件・結果(令和5年第1回定例会)
ページ番号 978-617-584
最終更新日 2023年4月11日
会期内日程 会期33日間
付議案件
案件 | 件名 | 追加月日 | 付託委員会 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|
議案第2号 | 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第12号) | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第3号 | 令和4年度西東京市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第4号 | 令和4年度西東京市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第5号 | 令和5年度西東京市一般会計予算 | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第6号 | 令和5年度西東京市国民健康保険特別会計予算 | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第7号 | 令和5年度西東京市駐車場事業特別会計予算 | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第8号 | 令和5年度西東京市介護保険特別会計予算 | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第9号 | 令和5年度西東京市後期高齢者医療特別会計予算 | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第10号 | 令和5年度西東京市下水道事業会計予算 | ― | 予算特別 | 可決 |
議案第11号 | 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 | ― | 建設環境 | 可決 |
議案第12号 | 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 | ― | 企画総務 | 可決 |
議案第13号 | 西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | ― | 企画総務 | 可決 |
議案第14号 | 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | ― | 文教厚生 | 可決 |
議案第15号 | 西東京市子ども子育て審議会条例の一部を改正する条例 | ― | 文教厚生 | 可決 |
議案第16号 | 西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例 | ― | 文教厚生 | 可決 |
議案第17号 | 西東京市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | ― | 文教厚生 | 可決 |
議案第18号 | 西東京市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | ― | 文教厚生 | 可決 |
議案第19号 | 西東京市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | ― | 文教厚生 | 可決 |
議案第20号 | 西東京市高齢者アパート条例の一部を改正する条例 | ― | 建設環境 | 可決 |
議案第21号 | 令和4年度西東京市一般会計補正予算(第13号) | 3月28日 | 予算特別 | 可決 |
議案第22号 | 令和5年度西東京市一般会計補正予算(第1号) | 3月28日 | 予算特別 | 可決 |
議案第23号 | 損害賠償の額の決定について | 3月28日 | 建設環境 | 可決 |
議案第24号 | 西東京市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて | 3月28日 | ― | 同意 |
議案第25号 | 西東京市監査委員の選任につき同意を求めることについて | 3月28日 | ― | 同意 |
議員提出議案第3号 | 学校給食費の無償化を求める決議 | 3月28日 | ― | 可決 |
陳情第4号 | 西東京市国民保護計画の啓発に関する陳情 | ― | 建設環境 | 採択 |
陳情第5号 | 2023年度西東京市学生等応援特別給付金の実施に関する陳情 | ― | 文教厚生 | 採択 |
陳情第6号 | 保谷庁舎解体後の敷地活用に関する陳情 | ― | 企画総務 | 不採択 |
陳情第7号 | 西東京市議会の議会報告会の開催を求める陳情 | ― | 議会運営 | 継続審査 |
陳情第8号 | 学校における新型コロナウイルス対策に関する陳情 | ― | 文教厚生 | 不採択 |
陳情第10号 | 原爆暦80年度から提出される陳情の提出者の審査範囲を広げることに関する陳情 | 3月28日 | 議会運営 | 継続審査 |
議員提出議案
議員提出議案第3号 学校給食費の無償化を求める決議(PDF:93KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、議会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎議会棟3階
電話:042-460-9860
ファクス:042-469-4058
