ホームページアンケート集計結果(2023年度)
ページ番号 742-263-958
最終更新日 2024年5月8日
ホームページアンケート(2023年度)の結果がまとまりましたのでお知らせします。
皆様からお寄せいただいたご意見は、定期的な掲載内容の検討の際の参考とさせていただいています。今後もより見やすく使いやすいホームページとなるよう務めていまいりますので、ホームページアンケートへのご協力をよろしくお願いいたします。
ホームページアンケート集計結果
実施期間:2023年4月1日から2024年3月31日
回答件数:2件
あなた自身のことについてお聞きします
Q1.あなたの性別は?
1 | 男 | 2 |
---|---|---|
2 | 女 | 0 |
Q2.あなたのご住所は?
1 | 西東京市内 | 2 |
---|---|---|
2 | 東京都内 | 0 |
3 | その他 | 0 |
Q3.あなたの年齢は?
1 | 19歳以下 | 0 |
---|---|---|
2 | 20歳代 | 0 |
3 | 30歳代 | 0 |
4 | 40歳代 | 1 |
5 | 50歳代 | 0 |
6 | 60歳代 | 0 |
7 | 70歳以上 | 1 |
Q4.主にどの場所で、西東京市Webを利用されますか?
1 | 自宅 | 2 |
---|---|---|
2 | 職場 | 0 |
3 | 学校 | 0 |
4 | その他 | 0 |
Q5.利用される環境は?
1 | デスクトップパソコン、ノートパソコン | 1 |
---|---|---|
2 | タブレット端末 | 0 |
3 | スマートフォン | 1 |
4 | その他 | 0 |
Q6.利用されるブラウザは?
1 | インターネット・エクスプローラー | 1 |
---|---|---|
2 | ファイアフォックス | 0 |
3 | クローム | 1 |
4 | サファリ | 0 |
5 | オペラ | 0 |
6 | その他 | 0 |
Q7.西東京Webをどのくらいの頻度で利用されますか?
1 | ほぼ毎日 | 0 |
---|---|---|
2 | 週2から3回 | 1 |
3 | 週1回くらい | 1 |
4 | 月1から2回 | 0 |
5 | ほとんど見ない | 0 |
Q8.西東京Webを利用する目的はなんですか?(複数回答可)
1 | 仕事で | 0 |
---|---|---|
2 | 勉強で | 0 |
3 | 趣味や娯楽(イベント・催しなど)が知りたい | 1 |
4 | 生活情報(手続きやごみの出し方、休日診療など)が知りたい | 1 |
Q9.西東京市Webをどのような形態で利用されていますか?
1 | 特別な設定をせず、閲覧している。 | 2 |
---|---|---|
2 | 音声読み上げソフトを使用している。 | 0 |
3 | ブラウザの文字サイズ変更をして、閲覧している。 | 0 |
4 | ZoomSightを利用し、文字サイズや色を変更して、閲覧している。 | 0 |
西東京市Webについておたずねします
Q10.知りたい・欲しい情報にたどり着けましたか?
1 | すぐたどり着ける | 2 |
---|---|---|
2 | まあまあたどり着ける | 0 |
3 | たどり着けないことが多い | 0 |
4 | いつもたどり着けない | 0 |
Q11.Q10で「たどり着けないことが多い」「いつもたどり着けない」と答えた場合は、具体的にたどり着けないものがあれば記入ください
0件
Q12.レイアウト・デザインはどう思われますか?
1 | 良い | 1 |
---|---|---|
2 | 普通 | 1 |
3 | 改善すべき | 0 |
Q13.どのページの情報・機能が役立ちましたか?(複数回答可)
1 | くらし・手続き | 1 |
---|---|---|
2 | 子育て・教育 | 1 |
3 | 健康・福祉 | 1 |
4 | 学ぶ・楽しむ | 1 |
5 | 市政情報 | 0 |
6 | 施設案内 | 0 |
7 | トピックス | 0 |
8 | イベント情報 | 1 |
9 | 旬コレ | 0 |
10 | 注目情報 | 0 |
11 | おてんき情報 | 0 |
12 | 市内のできごと | 0 |
13 | アンケート | 0 |
14 | パブリックコメント | 0 |
15 | はなバス | 0 |
16 | 西東京マップ | 0 |
17 | 公共施設予約サービス | 0 |
18 | よくある質問 | 0 |
19 | 事業者向け情報 | 0 |
20 | 職員等の募集情報 | 0 |
21 | 例規集・要綱集 | 0 |
22 | 市の刊行物 | 0 |
23 | プレスリリース | 0 |
24 | リンク集 | 0 |
25 | ようこそ!市長室へ | 0 |
26 | 教育委員会 | 0 |
27 | 市議会 | 0 |
28 | 選挙管理委員会 | 0 |
29 | にしとうきょうキッズ! | 0 |
30 | 携帯電話用サイト | 0 |
31 | 外国語サイト | 0 |
32 | ZoomSight |
0 |
33 | バナー広告 |
0 |
Q14.もっと充実してほしい情報・追加してほしい機能がありましたらご記入ください。
0件
Q15.その他、西東京市Webに関するご意見・ご要望をご記入ください。
0件
