2022年8月交際費
ページ番号 806-080-312
最終更新日 2025年7月7日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8月5日 | 東町商栄会夏祭り参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 8月23日 | 西東京市議会議員のご母堂様のご逝去に伴う香典代 | 5,000円 |
| 8月25日 | 西東京市消防団第9分団員のご母堂様のご逝去に伴う香典代 | 5,000円 |
| 8月29日 | 西東京市議会議員のご母堂様のご逝去に伴う供花代 【伝票起票】 | 15,000円 |
| 当月分合計額 | 35,000円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
|---|---|---|
| 700,000円 | 95,542円 | 604,458円 |
