2026年5月交際費
ページ番号 822-658-873
最終更新日 2026年6月2日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月14日 | 西東京市農業委員会委員のご親族ご逝去に伴う供花 伝票起票 | 17,820円 |
| 5月15日 | 令和8年度西東京消防協働団体四会合同懇親会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 5月19日 | 第23回(令和8年度)西東京商工会通常総代会並びに懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
| 5月29日 | 西東京市水友会懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
| 当月分合計額 | 37,820円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
|---|---|---|
| 700,000円 | 62,820円 | 637,180円 |
