2026年8月交際費
ページ番号 859-221-073
最終更新日 2026年9月3日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8月3日 | 元西東京市農業委員会委員のご逝去に伴う香典 | 10,000円 |
| 8月10日 | 元西東京市議会議員のご逝去に伴う香典 | 10,000円 |
| 8月12日 | 西東京市農業委員会委員のご母堂ご逝去に伴う香典 | 5,000円 |
| 8月21日 | 元西東京市議会議員のご逝去に伴う供花 伝票起票 | 16,500円 |
| 8月22日 | 西東京市農業委員会委員のご母堂ご逝去に伴う供花 伝票起票 | 16,500円 |
| 当月分合計額 | 58,000円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
|---|---|---|
| 700,000円 | 181,559円 | 518,441円 |
