2015年2月交際費
ページ番号 637-663-452
最終更新日 2015年3月12日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
2月6日 | 西東京市水友会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
2月8日 | 西東京料理飲食業組合新年会参加に伴う会費 | 7,000円 |
2月10日 | 田無地区交通安全協会連合会新年会参加に伴う会費 | 7,000円 |
2月12日 | 西東京市防犯協会平成27年新春懇親会参加に伴う会費 | 3,000円 |
2月25日 | 元田無市議会議員ご逝去に伴う供花代 2月18日(水曜日)葬儀 伝票起票 | 16,200円 |
当月分合計額 | 38,200円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
813,000円 | 491,155円 | 321,845円 |
