2015年1月交際費
ページ番号 136-710-504
最終更新日 2015年2月16日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
1月7日 | 東町商栄会新年会参加に伴う会費 | 8,000円 |
1月8日 | 公益社団法人東村山法人会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月9日 | かえで通り商店会新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月10日 | 特定非営利活動法人西東京市体育協会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月11日 | 平成27年西東京市高齢者クラブ連合会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月13日 | 西東京市献血推進協議会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月14日 | 平成27年北多摩北地区保護司会新年会並びに祝賀会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月14日 | 西東京青年会議所新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月15日 | 西東京市消防団幹部新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月16日 | 平成27年西東京商工会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月16日 | 一般社団法人東村山青色申告会賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月16日 | 連合三多摩ブロック地域協議会2015新春の集い参加に伴う会費 | 8,000円 |
1月17日 | 公益社団法人西東京市シルバー人材センター新年会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月17日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月17日 | 西東京市老人クラブ如水会新年の宴参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月19日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会北多摩支部新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月21日 | 平成27年西東京消防関係団体新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 7,000円 |
1月22日 | 公益社団法人西東京市歯科医師会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月22日 | 東伏見商栄会平成27年新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月23日 | 東京都行政書士会田無支部新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月23日 | 西東京市消防団桜花会新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月23日 | 田無商業協同組合新年懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月24日 | 西東京市民生委員児童委員協議会新年会参加に伴う会費 | 4,000円 |
1月27日 | 西東京市交通安全協会新年会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月30日 | 田無農友会・田無緑化組合合同新年会参加に伴う会費 | 6,000円 |
当月分合計額 | 150,000円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
813,000円 | 452,955円 | 360,045円 |
