平成30年1月交際費
ページ番号 335-905-826
最終更新日 2018年2月1日
支出状況
1月分支出
NO. | 月 日 | 件 名 | 支払金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 平成30年西東京市高齢者クラブ連合会新年会 会費 | 5,000 |
2 | 1月5日 | 北多摩北地区保護司会 新年会並びに平成29年度受賞者祝賀会 会費 | 5,000 |
3 | 1月5日 | 田無警察署武道始式及び懇親会 会費 | 7,000 |
4 | 1月5日 | 西東京市体育協会 新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
5 | 1月16日 | 西東京青年会議所新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
6 | 1月16日 | 西東京市商工会新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
7 | 1月16日 | 自治労西東京市職員労働組合 2018年新春旗開き 会費 | 2,000 |
8 | 1月16日 | 平成29年西東京消防関係団体新年賀詞交歓会 会費 | 7,000 |
9 | 1月16日 | 平成30年度西東京市交通安全協会賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
10 | 1月16日 | 東京都行政書士会田無支部 新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
11 | 1月16日 | 西東京市清掃事業協同組合 組合新年会 会費 | 3,000 |
12 | 1月16日 | 西東京市シルバー人材センター新年会 会費 | 3,000 |
13 | 1月23日 | 西東京市防犯協会新年会 会費 | 3,000 |
14 | 1月23日 | 西東京市建災防協会平成30年新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
15 | 1月23日 | 田無商業協同組合新年会 会費 | 5,000 |
16 | 1月23日 | 田無農友会・田無緑化組合合同新年会 会費 | 6,000 |
17 | 1月23日 | 西東京市歯科医師会新年会 会費 | 5,000 |
18 | 1月23日 | 三和会役員新年会 会費 | 5,000 |
19 | 1月23日 | 東京土建一般労働組合西東京支部 2018年「支部旗開き」 会費 | 10,000 |
20 | 1月26日 | 選挙管理委員会補充員のご母堂様のご逝去に伴う香典 | 5,000 |
1月合計 | 95,000 |
平成29年度支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 支出残額 |
---|---|---|
430,000円 | 268,204円 | 161,796円 |
お問い合わせ
このページは、議会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎議会棟3階
電話:042-460-9860
ファクス:042-469-4058