2026年1月交際費
ページ番号 503-614-700
最終更新日 2026年3月2日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 |
|---|---|---|
| 1月8日 | 一般社団法人東村山青色申告会田無支部賀詞交歓会参加に伴う会費 | 2,000円 |
| 1月13日 | 令和8年田無警察署協力団体懇親会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 1月14日 | 公益社団法人西東京市歯科医師会賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
| 1月16日 | ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック壮行会実施に伴う代表選手への花束代 伝票起票 | 3,300円 |
| 1月16日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
| 1月19日 | 公益社団法人東村山法人会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 1月19日 | 柳盛会柳沢北口商店街新年会参加に伴う会費 | 4,000円 |
| 1月20日 | 令和7年度北多摩北地区保護司会新年会並びに受章祝賀会参加に伴う会費 | 5,000円 |
| 1月20日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会北多摩支部新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 1月20日 | 西東京青年会議所新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 7,000円 |
| 1月22日 | 田無農友会・田無緑化組合合同新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
| 1月22日 | 東伏見商栄会令和8年新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 1月23日 | 元西東京市農業委員会会長職務代理のご母堂ご逝去に伴う香典 | 5,000円 |
| 1月26日 | 東京都行政書士会田無支部新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 1月27日 | 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 1月27日 | 東町商栄会新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
| 1月28日 | 元西東京市農業委員会委員のご逝去に伴う香典 | 10,000円 |
| 1月30日 | 一般社団法人西東京市文化芸術振興会2026年新年交流会参加に伴う会費 | 4,000円 |
| 1月30日 | 公益社団法人西東京市シルバー人材センター“スタートダッシュ2026の集い”参加に伴う会費 | 3,500円 |
| 当月分合計額 | 128,800円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
|---|---|---|
| 700,000円 | 356,147円 | 343,853円 |
