2026年2月交際費
ページ番号 176-486-936
最終更新日 2026年3月5日
支出状況
当月分支出
| 支出日 | 要件 | 支出額 |
|---|---|---|
| 2月3日 | 元西東京市農業委員会会長職務代理のご母堂ご逝去に伴う供花 伝票起票 | 16,500円 |
| 2月3日 | 元西東京市農業委員会委員のご逝去に伴う供花 伝票起票 | 15,000円 |
| 2月6日 | 附属機関委員のご逝去に伴う香典 | 10,000円 |
| 2月6日 | 西東京料理飲食業組合新年会参加に伴う会費 | 6,000円 |
| 2月20日 | 附属機関委員のご逝去に伴う供花 伝票起票 | 19,800円 |
| 当月分合計額 | 67,300円 | |
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
|---|---|---|
| 700,000円 | 423,447円 | 276,553円 |
