令和8年1月交際費
ページ番号 536-452-641
最終更新日 2026年2月13日
支出状況
1月分支出
| 番号 | 支出日 | 件名 | 支払金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月13日 | 田無警察署武道始式・懇親会 会費 | 10,000 |
| 2 | 1月14日 | 西東京商工会 新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 3 | 1月14日 | 西東京市歯科医師会 賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 4 | 1月16日 | 令和8年西東京消防協働団体 賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
| 5 | 1月16日 | 職員労働組合 2026年新春旗開き 会費 | 2,000 |
| 6 | 1月18日 | 東京土建一般労働組合 2026年「支部旗開き」 会費 | 10,000 |
| 7 | 1月18日 | 西東京市体育協会 新年賀詞交歓会 会費 | 4,000 |
| 8 | 1月20日 | 西東京青年会議所 新年賀詞交歓会 会費 | 7,000 |
| 9 | 1月22日 | 田無農友会・田無緑化組合合同新年会 会費 | 5,000 |
| 10 | 1月22日 | 西東京市建災防協会 令和8年新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
| 11 | 1月25日 | 農業委員会会長職務代理ご母堂様のご逝去に伴う香典 | 5,000 |
| 12 | 1月25日 | 農業委員会会長職務代理ご母堂様のご逝去に伴う葬儀用生花代 | 16,500 |
| 13 | 1月27日 | 東町商栄会 新年会 会費 | 10,000 |
| 14 | 1月31日 | 西東京市シルバー人材センター スタートダッシュ2026の集い | 3,500 |
| 1月合計 | 98,000 | ||
支出累計額
| 予算額 | 支出累計額 | 支出残額 |
|---|---|---|
| 430,000円 | 212,140円 | 217,860円 |
お問い合わせ
このページは、議会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎議会棟3階
電話:042-460-9860
ファクス:042-469-4058
