令和2年1月交際費
ページ番号 236-821-015
最終更新日 2020年2月5日
支出状況
1月分支出
NO. | 月 日 | 件 名 | 支払金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 東町商栄会令和2年新年会 会費 | 8,000 |
2 | 1月6日 | 西東京青年会議所新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
3 | 1月6日 | 西東京市体育協会新年賀詞交歓会 会費 | 3,500 |
4 | 1月14日 | 令和2年西東京消防協働団体賀詞交歓会 会費 | 7,000 |
5 | 1月14日 | 令和2年西東京商工会新年賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
6 | 1月14日 | 西東京市シルバー人材センター新年会 会費 | 3,000 |
7 | 1月14日 | 令和2年公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部新年会 会費 | 5,000 |
8 | 1月20日 | 西東京市文化芸術振興会第10回新年会 会費 | 3,500 |
9 | 1月20日 | 西東京市歯科医師会賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
10 | 1月21日 | 西東京市防犯協会新年会 会費 | 3,000 |
11 | 1月22日 | 田無商業協同組合新年会 会費 | 5,000 |
12 | 1月22日 | 田無農友会・田無緑化組合合同新年会 会費 | 6,000 |
13 | 1月22日 | 西東京市高齢者クラブ連合会新年会 会費 | 5,000 |
14 | 1月22日 | 西東京料理飲食業組合新年会 会費 | 6,000 |
15 | 1月22日 | 東京土建一般労働組合西東京支部 2020年「支部旗開き」 会費 | 10,000 |
16 | 1月27日 | 西東京市建災防協会令和2年新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
1月合計 | 83,000 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 支出残額 |
---|---|---|
430,000円 | 244,552円 | 185,448円 |
お問い合わせ
このページは、議会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎議会棟3階
電話:042-460-9860
ファクス:042-469-4058
