2017年4月交際費
ページ番号 832-462-151
最終更新日 2017年6月8日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
4月18日 | 総合型地域スポーツクラブココスポ東伏見通常総会並びに懇親会参加に伴う会費 | 3,500円 |
4月20日 | 平成29年度(第14回)西東京商工会女性部通常総会並びに懇親会参加に伴う会費 | 2,000円 |
4月20日 | 東伏見商栄会平成29年度通常総会並びに懇親会参加に伴う会費 | 10,000円 |
4月27日 | 第56回田無農友会・第52回田無緑化組合通常総会並びに懇親会参加に伴う会費 | 2,000円 |
当月分合計額 | 17,500円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 17,500円 | 682,500円 |
