2017年5月交際費
ページ番号 777-746-267
最終更新日 2017年7月13日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
5月2日 | 市政協力者のご夫君ご逝去に伴う香典 5月3日(水曜日)通夜、5月4日(木曜日)告別式 |
5,000円 |
5月12日 | JA東京みらい第18回通常総会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月16日 | 市政協力者のご夫君ご逝去に伴う供花代 5月3日(水曜日)通夜、5月4日(木曜日)告別式 伝票起票 | 16,200円 |
5月17日 | 西東京市教育委員会委員のご尊父ご逝去に伴う香典 | 5,000円 |
5月17日 | 平成29年度西東京消防協働三団体(三会)合同懇親会参加に伴う会費 | 6,000円 |
5月18日 | 平成29年度桜花会懇親会参加に伴う会費 | 10,000円 |
5月19日 | 平成29年度西東京商工会通常総代会懇親会参加に伴う会費 | 3,000円 |
5月19日 | 第48回谷戸商店街協同組合通常総会参加に伴う会費 | 3,000円 |
5月19日 | NPO法人西東京市体育協会平成29年度総会懇親会参加に伴う会費 | 3,000円 |
5月22日 | 西東京市交通安全協会懇親会参加に伴う会費 | 1,000円 |
5月23日 | JA東京みらい保谷地区そ菜出荷組合第42回通常総会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月25日 | 田無商業協同組合第54回通常総会懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月26日 | 平成29年度にしはらスポーツクラブ通常総会懇親会参加に伴う会費 | 3,000円 |
5月26日 | 西東京市水友会総会懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月30日 | 西東京市農業委員会委員のご尊父ご逝去に伴う香典 5月30日(火曜日)通夜、5月31日(水曜日)告別式 |
5,000円 |
当月分合計額 | 80,200円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 97,700円 | 602,300円 |
