平成18年度予算のあらまし
ページ番号 130-368-788
最終更新日 2006年6月7日
やさしさとふれあいのまちを目指して
西東京市議会第1回定例会で、平成18年度当初予算が成立しました。
平成18年度の一般会計当初予算は、578億2千万円(前年度比5.4パーセント増)です。
また、一般会計と8つの特別会計をあわせた予算総額は、1千29億6千493万円です。
本予算では、総合計画の実効性を確保するとともに、政権公約に掲げた政策目標の実現に向け、昨年9月に策定した「第二次行財政改革大綱(地域経営戦略プラン)」に基づき事務事業の総点検等を行い、経常的経費のさらなる削減と歳入の確保を図りました。
しかしながら、国の三位一体の改革の影響や少子高齢化対策経費の増加等により、市の財政は依然として厳しい状況に置かれています。
以下に平成18年度の予算と計画事業をお知らせします。なお、各予算額は、原則として表示単位未満を四捨五入してあります。
一般会計歳入歳出別予算額
一般会計当初予算 578億2千万円

西東京市会計別予算
| 会計区分 | 平成18年度予算額 | 平成17年度比増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 578億2,000万円 | 29億8,300万円 | 5.4% |
| 国民健康保険特別会計 | 154億8,847万円 | 8億8,496万円 | 6.1% |
| 下水道事業特別会計 | 47億620万円 | 1億1,447万円 | 2.5% |
| 受託水道事業特別会計 | 11億2,627万円 | △2億7,800万円 | △19.8% |
| 中小企業従業員退職金等共済事業特別会計 | 1億4,097万円 | △846万円 | △5.7% |
| 老人保健(医療)特別会計 | 130億8,972万円 | △4億2,274万円 | △3.1% |
| 駐車場事業特別会計 | 1億8,138万円 | △1,763万円 | △8.9% |
| 介護保険特別会計 | 85億8,666万円 | 5億6,200万円 | 7.0% |
| 保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業特別会計 | 18億2,527万円 | △11億6,6663万円 | △39.0% |
| 合計 | 1,029億6,493万円 | 26億5,097万円 | 2.6% |
市民一人当たりの内訳
一般会計歳入歳出予算を平成18年3月1日現在の人口で算出しますと、歳入のうち、市民の皆さん1人当たりの市税額は14万5千258円です。また、歳出においては、市民の皆さん1人当たりの支出額は、30万4千736円になります。
これを目的別に分類すると次のようになります。
| 区分 | 目的 | 予算額 |
|---|---|---|
| 民生費 | 子どもやお年寄り、体の不自由な方などの福祉のために | 11万4,606円 |
| 土木費 | 道路や公園の整備など住環境を整備するために | 3万8,544円 |
| 教育費 | 学校、公民館、体育施設などの整備や教育の振興に | 4万6,994円 |
| 総務費 | 行政の運営や市税の賦課・徴収、市報発行などのために | 3万8,455円 |
| 衛生費 | ごみ収集、リサイクルや市民の健康のために | 2万4,031円 |
| 公債費 | 市の借入金返済のために | 2万3,343円 |
| 消防費 | 火災や台風への防災活動のために | 1万3,418円 |
| 議会費 | 市議会の運営のために | 2,498円 |
| 商工費 | 商工業の振興、消費者の保護のために | 1,350円 |
| その他 | 農林費、労働費など | 1,497円 |
平成18年度主要施策の概要
西東京市総合計画に掲げられたまちづくりの6つの方向に沿って、主な事業を紹介します。
| 事業名 | 平成18年度事業費 | 事業概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際理解教育の推進 | 1,980万円 | 小・中学校外国人英語指導補助員の授業を通じて、国際理解やコミュニケーション能力の向上を図ります。 | ||||
| 保育園の民営化の実施 | 1億6,010万円 | 運営の効率化とサービスの充実を目的とした本市初の取り組みとして、みどり保育園の運営を社会福祉法人に委託します。 | ||||
| 保育園施設の計画的な整備 | 3億1,186万円 | 入所待機児童の解消や保育サービスの充実を図るため、老朽化した田無保育園の建替えを行います。 | ||||
| 子ども家庭支援センター「のどか」の運営 | 1,157万円 | 子どもと子育て家庭に関する相談機能の充実を図るため、児童青少年相談員を1名増員します。 | ||||
| (仮称)こどもの総合支援センター等の建設 | 1億4,826万円 | 平成20年度の開館を目指して、子ども施策の拠点となる(仮称)こどもの総合支援センターおよび(仮称)女性センターの建設工事に着手します。 | ||||
| 児童館・学童クラブ施設の計画的な整備 | 5,765万円 | 地域型児童センターとしての機能を持たせるため、ひばりが丘北児童センターの施設整備を行うとともに、待機児童対策として(仮称)田無第二学童クラブを新設します。 | ||||
| 青嵐中学校校舎等建替事業 | 27億7,654万円 | 良好な教育環境の確保と地域に開かれた学校づくりを推進するため、老朽化した校舎等の建替えに取り組んでおり、本年度は最終段階の工事を実施します。 | ||||
| 小学校校舎等大規模改造事業 | 1億7,065万円 | 田無小学校、芝久保小学校の大規模改造工事および谷戸小学校、向台小学校、柳沢小学校の設計を行います。 | ||||
| 中学校体育館耐震補強事業 | 3,017万円 | 田無第四中学校の耐震補強工事および田無第三中学校の実施設計を行います。 | ||||
| 小中学校の教育用コンピュータの整備 | 3億6,288万円 | 中学校同様、小学校で1人1台の整備を完了するとともに普通教室等のインターネット環境の整備に取り組みます。 | ||||
| (仮称)保谷駅公民館および(仮称)保谷駅前図書館の整備 | 1,072万円 | 保谷駅南口市街地再開発事業に併せ導入を予定している公民館および図書館の整備に向けた実施設計を行います。 | ||||
| 地域生涯学習事業の実施 | 1,110万円 | 地域の小学校を生涯学習の拠点として展開する地域生涯学習事業の実施校を1校増やし、計11校で実施します。 | ||||
| 南町スポーツ・文化交流センターの運営 | 5,691万円 | 5月に開館し、スポーツに加えて、地域の活性化に向けた取り組みを支援します。 | ||||
| 事業名 | 平成18年度事業費 | 事業概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふれあいのまちづくり事業への支援 | 612万円 | 高齢者、障害者、子育て家庭などに対する住民相互の助け合いや交流の輪を広げ、共に支え合う地域社会づくりを推進します。 | ||||
| ささえあいネットワーク事業の実施 | 233万円 | 高齢者や家族が持つ困り事や相談、緊急を要することなどを迅速に対応するため、地域でささえるネットワーク機能の充実に努めます。 | ||||
| 在宅介護支援センターおよび地域包括支援センターの連携 | 1億3,523万円 | 地域での相談支援体制を強化に向けて市内8箇所に地域包括支援センターを整備し、介護予防の推進を目的に新たに創設された地域支援事業を行います。 | ||||
| 障害者福祉センター施設の改修 | 2,260万円 | 市内2箇所ある障害者センターを施設ごとに機能を区分し、障害に応じた専門的な事業展開を図るため、保谷障害者福祉センターの改修工事を行います。 | ||||
| 乳がん検診事業の充実 | 2,664万円 | マンモグラフィ検診の市内受診希望者枠を拡大します。 | ||||
| 福祉会館施設の建替 | 1億328万円 | 平成20年度開館を目指した住吉福祉会館建設工事に着手し、併設する(仮称)こどもの総合支援センターおよび(仮称)女性センターとともに開館後の環境整備を検討します。 | ||||
| 事業名 | 平成18年度事業費 | 事業概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンバンク制度の設立 | 30万円 | 引越しなどで不要となった樹木を希望者に斡旋するグリーンバンク制度の実施と普及に向けたパンフレットを作成します。 | ||||
| 援農ボランティアの養成 | 53万円 | 農業後継者不足への対応として、農業に対する関心や意欲のある人を対象に農作業を応援するしくみづくりを支援します。 | ||||
| 西東京いこいの森公園の維持管理 | 2,424万円 | 市民の憩いの場として、今後とも市民の皆さんとの協働により守り育てる公園運営に努めます。 | ||||
| 公園広場の整備 | 7,000万円 | 平成19年度の開園に向けた(仮称)下野谷遺跡公園の整備工事を行います。 | ||||
| みどりの保全・推進事業 | 997万円 | みどりに親しむ環境づくりを目指して、苗木の配布、生垣設置の助成、花いっぱい運動等を引き続き実施します。 | ||||
| (仮称)リサイクルプラザの建設 | 1億1,015万円 | 昨年度の見直し結果を踏まえ、再実施設計と建設工事に着手します。 | ||||
| 事業名 | 平成18年度事業費 | 事業概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニティバス「はなバス」の運行 | 1億5,100万円 | 引き続き信頼できる運行に努め、本年度は、さらなる利便性の向上に向けて、市民および利用者を対象としたフォローアップ調査を実施します。 | ||||
| 消防団詰所の整備 | 7,419万円 | 第11分団の新築工事および第12分団の解体工事を行います。 | ||||
| 雨水溢水対策事業の推進 | 3億3,004万円 | 台風等の大雨による冠水箇所の解消を図るため、住吉町三丁目および市道108号線(通称フラワー通り)の対策工事等を行います。 | ||||
| 安心安全なまちづくりの推進 | 354万円 | 西東京市犯罪のない安全なまちづくり条例に基づき、市民、市、関係機関等の連携による市民の主体的な防犯活動を支援します。 | ||||
| ひばりヶ丘駅周辺まちづくりの推進 | 5億2,966万円 | ひばりヶ丘駅周辺の総合的なまちづくりを進めるため、都営亦六住宅跡地に隣接する「まちづくり事業用地」の用地取得を行うとともに、都市計画道路3・4・21号線の用地測量等を実施します。 | ||||
| 保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業(特別会計への繰出金) | 6億4,167万円 | 再開発事業により駅前にふさわしいまちづくりを進めるため、本年度は建物除去工事および施設建築物築造工事に着手します。 | ||||
| 都市計画道路の整備 | 13億6,878万円 | 3・4・11号線、3・4・13号線、3・4・15号線の整備を引き続き行い、市民の利便性と地域環境の向上を図ります。 | ||||
| 事業名 | 平成18年度事業費 | 事業概要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農を通した市民との交流の促進 | 4万円 | 農産物マップ等を活用した農業景観散策会を開催し、農家と市民の交流を図ります。 | ||||
| 商業者と生活者による商店街・まちづくりの推進 | 518万円 | まちづくり懇談会や街なかサロン等によって商業者と生活者との連携を深め、各商店街が特色を生かし、まちづくりの核となる商業の振興を推進します。 | ||||
| 商工会ホームページの運営 | 220万円 | 市内商店街を紹介する西東京ショッピング情報ホームページを引き続き運営し、商業振興に向けた取り組みを支援します。 | ||||
| 創業支援相談センターの運営 | 963万円 | 新規開業を目指す人や事業を行っている人への情報提供や相談業務の実施により、市内産業の活性化と地域振興を図ります。 | ||||
| ハローワークと連携した就労情報の提供 | 13万円 | ハローワークとの連携による西東京就職情報コーナーの運営および「しごとフェアin西東京」の実施により求職中の方へのサービスの向上に努めます。 | ||||
| 重点プロジェクト推進委員会の設置、運営 | 39万円 | 市民参加による重点プロジェクト推進委員会を中心として、市民の皆さんの視点を踏まえた重点プロジェクトの推進、進行管理等を行います。 | ||||
| 事業名 | 平成18年度事業費 | 事業概要 | |
|---|---|---|---|
| NPOの育成・支援 | 94万円 | NPOの育成、協働を図るため、NPO企画提案事業を試行実施するとともに、試行結果の検証を行います。 | |
| 地域情報化の推進 | ホームページの運営 | 966万円 | 本市では、時間や場所、立場や世代にとらわれない「新しいかたちのコミュニケーション社会」の実現を目指した地域情報化を推進しています。 本年度は、調達や運用方法の見直しを行い、効率的かつ安全なIT環境を実現するための最適化計画の作成に取り組みます。 |
| 住民情報システムの整備 | 1億2,394万円 | ||
| 地域情報システムの整備 | 6,532万円 | ||
| 内部情報システムの整備 | 3億97万円 | ||
| 文書管理システムの整備 | 3,031万円 | ||
| 住基ネット関連の整備 | 677万円 | ||
| 総合行政ネットワークの整備 | 1,366万円 | ||
| 住民票等自動交付機の設置 | 339万円 | ||
| 行財政改革の推進 | 35万円 | 昨年9月に策定した[西東京市地域経営戦略プラン-第2次行財政改革大綱-」に基づき、改革に取り組みます。 | |
| 行政評価の実施 | 382万円 | 市の事務事業を必要性や効率性などの観点から検証し、見直し・改善につなげます。 | |
