0.保谷駅北口
ページ番号 707-663-039
最終更新日 2025年6月17日
北町循環
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7時 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 8時 | 00 | 20 | 40 | |
| 9時 | 00 | 30 | ||
| 10時 | 00 | 25 | 55 | |
| 11時 | 25 | 55 | ||
| 12時 | 10 | 30 | 50 | |
| 13時 | 20 | 50 | ||
| 14時 | 20 | 50 | ||
| 15時 | 20 | 50 | ||
| 16時 | 20 | 50 | ||
| 17時 | 20 | 50 | ||
| 18時 | 10 | 30 | 50 | |
| 19時 | 10 | 40 | ||
| 20時 | 10 | 40 | ||
| 21時 | 10 |
| 6時 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7時 | 00 | 30 | ||
| 8時 | 00 | 20 | 40 | |
| 9時 | 00 | 30 | ||
| 10時 | 00 | 25 | 55 | |
| 11時 | 25 | 55 | ||
| 12時 | 10 | 30 | 50 | |
| 13時 | 20 | 50 | ||
| 14時 | 20 | 50 | ||
| 15時 | 20 | 50 | ||
| 16時 | 20 | 50 | ||
| 17時 | 20 | 50 | ||
| 18時 | 10 | 30 | 50 | |
| 19時 | 10 | 40 | ||
| 20時 | 10 | 40 | ||
| 21時 | 10 |
