5.北町5丁目
ページ番号 397-916-124
最終更新日 2025年6月26日
保谷駅北口行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 33 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7時 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8時 | 03 | 23 | 43 | |
| 9時 | 03 | 33 | ||
| 10時 | 03 | 28 | 58 | |
| 11時 | 28 | 58 | ||
| 12時 | 13 | 33 | 53 | |
| 13時 | 23 | 53 | ||
| 14時 | 23 | 53 | ||
| 15時 | 23 | 53 | ||
| 16時 | 23 | 53 | ||
| 17時 | 23 | 53 | ||
| 18時 | 13 | 33 | 53 | |
| 19時 | 13 | 43 | ||
| 20時 | 13 | 43 | ||
| 21時 | 13 |
| 6時 | 33 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7時 | 03 | 33 | ||
| 8時 | 03 | 23 | 43 | |
| 9時 | 03 | 33 | ||
| 10時 | 03 | 28 | 58 | |
| 11時 | 28 | 58 | ||
| 12時 | 13 | 33 | 53 | |
| 13時 | 23 | 53 | ||
| 14時 | 23 | 53 | ||
| 15時 | 23 | 53 | ||
| 16時 | 23 | 53 | ||
| 17時 | 23 | 53 | ||
| 18時 | 13 | 33 | 53 | |
| 19時 | 13 | 43 | ||
| 20時 | 13 | 43 | ||
| 21時 | 13 |
