12.下保谷2丁目住宅北
ページ番号 489-607-709
最終更新日 2025年6月26日
保谷駅北口行き
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7時 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8時 | 10 | 30 | 50 | |
| 9時 | 10 | 40 | ||
| 10時 | 10 | 35 | ||
| 11時 | 05 | 35 | ||
| 12時 | 05 | 20 | 40 | |
| 13時 | 00 | 30 | ||
| 14時 | 00 | 30 | ||
| 15時 | 00 | 30 | ||
| 16時 | 00 | 30 | ||
| 17時 | 00 | 30 | ||
| 18時 | 00 | 20 | 40 | |
| 19時 | 00 | 20 | 50 | |
| 20時 | 20 | 50 | ||
| 21時 | 20 |
| 6時 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7時 | 10 | 40 | ||
| 8時 | 10 | 30 | 50 | |
| 9時 | 10 | 40 | ||
| 10時 | 10 | 35 | ||
| 11時 | 05 | 35 | ||
| 12時 | 05 | 20 | 40 | |
| 13時 | 00 | 30 | ||
| 14時 | 00 | 30 | ||
| 15時 | 00 | 30 | ||
| 16時 | 00 | 30 | ||
| 17時 | 00 | 30 | ||
| 18時 | 00 | 20 | 40 | |
| 19時 | 00 | 20 | 50 | |
| 20時 | 20 | 50 | ||
| 21時 | 20 |
