1.田無駅
ページ番号 820-920-816
最終更新日 2020年9月11日
花小金井駅行
7時 | 20 | 52 |
---|---|---|
8時 | 20 | 50 |
9時 | 50 | |
10時 | 50 | |
11時 | 50 | |
12時 | 50 | |
13時 | 50 | |
14時 | 50 | |
15時 | ||
16時 | 02 | |
17時 | 10 | |
18時 | 22 | |
19時 | 30 | |
20時 | 35* |
*は、多摩六都科学館止まりです。
8時 | 50 | |
---|---|---|
9時 | 22 | 50 |
10時 | 22 | 50 |
11時 | 22 | 50 |
12時 | 22 | 50 |
13時 | 22 | 50 |
14時 | 32 | |
15時 | 05 | 42 |
16時 | 15 | 50 |
17時 | 25 | |
18時 | 35 | |
19時 | 40* |
*は、多摩六都科学館止まりです。
