12.田無北芝久保郵便局
ページ番号 647-988-751
最終更新日 2025年4月28日
はなバス第4北・4南ルートは、乗務員不足により、運行に必要な人員の確保が困難となったため、令和7年5月7日(水曜日)より当面の間、はなバスの運行を減便いたします。ご利用日によって、時刻表が異なりますので、ご注意ください。
令和7年5月6日(祝・火曜日)までの時刻表
花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 05▲ | 35▲ | 38 | 59▲ | |
---|---|---|---|---|---|
8時 | 10 | 29▲ | 38 | 59▲ | |
9時 | 08 | 30▲ | |||
10時 | 08 | 29▲ | |||
11時 | 08 | 30▲ | |||
12時 | 08 | 27▲ | |||
13時 | 08 | 29▲ | |||
14時 | 08 | 29▲ | |||
15時 | 08 | 36▲ | |||
16時 | 20 | 44▲ | |||
17時 | 28 | 54▲ | |||
18時 | 40 | ||||
19時 | 04▲ | 48 | |||
20時 | 14▲ |
▲の便は田無駅行きです。乗降は花小金井駅行きの停留所となります。
8時 | 29▲ | 59▲ | ||
---|---|---|---|---|
9時 | 08 | 30▲ | 40 | 59▲ |
10時 | 08 | 29▲ | 40 | 58▲ |
11時 | 08 | 30▲ | 40 | 57▲ |
12時 | 08 | 27▲ | 40 | 59▲ |
13時 | 08 | 31▲ | 40 | |
14時 | 05▲ | 08 | 41▲ | 50 |
15時 | 16▲ | 23 | 51▲ | |
16時 | 00 | 26▲ | 33 | |
17時 | 01▲ | 08 | 43 | |
18時 | 12▲ | 53 | ||
19時 | 19▲ |
▲の便は田無駅行きです。乗降は花小金井駅行きの停留所となります。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 54 | |
---|---|---|
8時 | 24 | 54 |
9時 | 25 | |
10時 | 24 | |
11時 | 25 | |
12時 | 22 | |
13時 | 24 | |
14時 | 24 | |
15時 | 31 | |
16時 | 39 | |
17時 | 49 | |
18時 | 59 | |
19時 | ||
20時 | 09 |
8時 | 24 | 54 |
---|---|---|
9時 | 25 | 54 |
10時 | 24 | 53 |
11時 | 25 | 52 |
12時 | 22 | 54 |
13時 | 26 | |
14時 | 00 | 36 |
15時 | 11 | 46 |
16時 | 21 | 56 |
17時 | ||
18時 | 07 | |
19時 | 14 |
令和7年5月7日(水曜日)からの時刻表
花小金井駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 06▲ | 43 |
---|---|---|
8時 | 03▲ | 43 |
9時 | 03▲ | 43 |
10時 | 04▲ | 43 |
11時 | 04▲ | 43 |
12時 | 04▲ | 43 |
13時 | 04▲ | 43 |
14時 | 04▲ | 43 |
15時 | 04▲ | 43 |
16時 | 04▲ | 43 |
17時 | 04▲ | 43 |
18時 | 04▲ | 43 |
19時 | 04▲ | 48 |
20時 | 09▲ |
▲の便は田無駅行きです。乗降は花小金井駅行きの停留所となります。
8時 | 24▲ | 49▲ | ||
---|---|---|---|---|
9時 | 03 | 24▲ | 28 | 49▲ |
10時 | 03 | 24▲ | 28 | 49▲ |
11時 | 28 | 49▲ | ||
12時 | 28 | 49▲ | ||
13時 | 28 | 49▲ | ||
14時 | 33 | 54▲ | ||
15時 | 38 | 59▲ | ||
16時 | 43 | |||
17時 | 04▲ | 48 | ||
18時 | 09▲ | |||
19時 |
▲の便は田無駅行きです。乗降は花小金井駅行きの停留所となります。
田無駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
7時 | 58 |
---|---|
8時 | 58 |
9時 | 59 |
10時 | 59 |
11時 | 59 |
12時 | 59 |
13時 | 59 |
14時 | 59 |
15時 | 59 |
16時 | 59 |
17時 | 59 |
18時 | 59 |
19時 | |
20時 | 04 |
8時 | 44 | |
---|---|---|
9時 | 19 | 44 |
10時 | 19 | 44 |
11時 | 44 | |
12時 | 44 | |
13時 | 44 | |
14時 | 49 | |
15時 | 54 | |
16時 | 59 | |
17時 | ||
18時 | 04 | |
19時 |
