4.上宿
ページ番号 799-209-943
最終更新日 2022年1月14日
花小金井駅行
7時 | 23 | 55 | |
---|---|---|---|
8時 | 23 | 53 | |
9時 | 53 | ||
10時 | 53 | ||
11時 | 53 | ||
12時 | 53 | ||
13時 | 53 | ||
14時 | 53 | ||
15時 | |||
16時 | 05 | ||
17時 | 13 | ||
18時 | 25 | ||
19時 | 33 | ||
20時 | 38* |
*は、多摩六都科学館止まりです。
8時 | 53 | ||
---|---|---|---|
9時 | 25 | 53 | |
10時 | 25 | 53 | |
11時 | 25 | 53 | |
12時 | 25 | 53 | |
13時 | 25 | 53 | |
14時 | 35 | ||
15時 | 08 | 45 | |
16時 | 18 | 53 | |
17時 | 28 | ||
18時 | 38 | ||
19時 | 43* |
*は、多摩六都科学館止まりです。
田無駅行
7時 | 13 | 43 |
---|---|---|
8時 | 07 | 37 |
9時 | 07 | 38 |
10時 | 37 | |
11時 | 38 | |
12時 | 35 | |
13時 | 37 | |
14時 | 37 | |
15時 | 44 | |
16時 | 52 | |
17時 | ||
18時 | 02 | |
19時 | 12 | |
20時 | 22 |
8時 | 37 | |
---|---|---|
9時 | 07 | 38 |
10時 | 07 | 37 |
11時 | 06 | 38 |
12時 | 05 | 35 |
13時 | 07 | 39 |
14時 | 13 | 49 |
15時 | 24 | 59 |
16時 | 34 | |
17時 | 09 | |
18時 | 20 | |
19時 | 27 |
