2009年7月交際費
ページ番号 489-925-373
最終更新日 2009年8月10日
支出状況
当月分支出状況
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
7月3日 | 西東京市茶道華道文化協会第3回七夕茶会参加に伴う会費(7月4日(土曜日)開催) | 1,000円 |
7月17日 | 平成21年度東京都市町村総合体育大会に伴う交流会・前夜祭の参加に伴う会費 | 6,000円 |
7月17日 | ひばりが丘団地自治会夏まつりおよび懇親会参加に伴う会費(7月18日(土曜日)・19日(日曜日)開催) | 5,000円 |
7月21日 | 西東京市消防団幹部暑気払い参加に伴う会費 | 10,000円 |
7月24日 | 谷戸商店街協同組合納涼盆踊り大会および懇親会参加に伴う会費(7月24日(金曜日)・25日(土曜日)開催) | 3,000円 |
7月24日 | 東伏見商栄会謝恩納涼盆踊り大会および懇親会参加に伴う会費(7月25日(土曜日)・26日(日曜日)開催) | 10,000円 |
7月31日 | 東町商栄会納涼盆踊り大会および懇親会参加に伴う会費(8月1日(土曜日)・2日(日曜日)開催) | 10,000円 |
当月分合計額 | 45,000円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
1,000,000円 | 170,000円 | 830,000円 |
