2009年4月交際費
ページ番号 870-916-739
最終更新日 2009年5月12日
支出状況
当月分支出状況
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
4月3日 | ひばりヶ丘団地自治会「桜まつり」会費(4月5日) | 5,000円 |
4月14日 | 西東京市建災防協会平成21年度懇親会参加に伴う会費 | 7,000円 |
4月16日 | 東伏見商栄会「平成21年度通常総会並びに懇親会」参加に伴う会費 | 10,000円 |
4月23日 | 老人クラブやまびこ会総会および懇親会参加に伴う会費 | 1,500円 |
4月28日 | 西東京市梨生産組合「第34回通常総会」参加に伴う会費 | 10,000円 |
当月分合計額 | 33,500円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
1,000,000円 | 33,500円 | 966,500円 |
