2010年2月交際費
ページ番号 527-996-453
最終更新日 2010年3月4日
支出状況
当月分支出状況
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
2月2日 | 田無地区交通安全協会連合会平成22年新年会参加に伴う会費 | 7,000円 |
2月5日 | 西東京市建災防協会平成22年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 10,000円 |
2月5日 | 市政協力者ご逝去に伴う香典(通夜2月6日(土曜日)、告別式2月7日(日曜日)) | 10,000円 |
2月10日 | 西東京市障害者福祉をすすめる会「新春のつどい」参加に伴う会費(2月11日(木曜日)祝日開催) | 1,000円 |
2月16日 | 西東京市防犯協会新春懇談会参加に伴う会費 | 3,000円 |
2月19日 | 北芝商工友会平成21年度新年総会参加に伴う会費(2月21日(日曜日)開催) | 5,000円 |
当月分合計額 | 36,000円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
1,000,000円 | 549,364円 | 450,636円 |
