2015年7月交際費
ページ番号 803-398-787
最終更新日 2015年8月19日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
7月9日 | 平成27年度東京都市町村体育協会連合会関係者交流会兼第48回東京都市町村総合体育大会前夜祭の参加費 | 7,000円 |
7月17日 | 西東京市消防団暑気払会費 | 10,000円 |
7月17日 | 谷戸商店街協同組合納涼盆踊り大会会費7月17日(土曜日)、7月18日(日曜日)開催 | 3,000円 |
7月24日 | 元西東京市議会議員のご逝去に伴う香典 7月24日(金曜日)通夜、7月25日(土曜日)告別式 | 10,000円 |
7月27日 | 姉妹都市下郷町「下郷ふるさと祭り楽しもごう2015」訪問に伴う手土産代7月25日(土曜日)、7月 26日(日曜日)開催 伝票起票 | 2,925円 |
7月29日 | 元西東京市議会議員ご逝去に伴う供花代7月24日(金曜日)通夜、7月25日(土曜日)告別式 伝票起票 | 10,800円 |
7月31日 | 東町商栄会納涼盆踊り花火大会懇親会費8月1日(土曜日)、8月2日(日曜日)開催 | 10,000円 |
当月分合計額 | 53,725円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
800,000円 | 185,949円 | 614,051円 |
