2016年1月交際費
ページ番号 295-804-112
最終更新日 2016年3月2日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
1月5日 | 元西東京市議会議員のご逝去に伴う香典 1月5日(火曜日)通夜、1月6日(水曜日)告別式 | 10,000円 |
1月7日 | 東町商栄会新年会参加に伴う会費 | 8,000円 |
1月8日 | 西東京青年会議所新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月9日 | 特定非営利活動法人西東京市体育協会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月9日 | 西東京市米穀小売商業組合新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月10日 | 平成28年西東京市高齢者クラブ連合会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月13日 | 北多摩北地区保護司会新年会並びに祝賀会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月14日 | 平成28年西東京商工会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月15日 | 連合三多摩ブロック地域協議会2016新春の集い参加に伴う会費 | 8,000円 |
1月15日 | 西東京市消防団幹部新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月16日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月16日 | 公益社団法人西東京市シルバー人材センター新年会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月18日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会北多摩支部新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月18日 | 東京都行政書士会田無支部新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月18日 | 元西東京市議会議員ご逝去に伴う供花代 1月5日(火曜日)通夜、1月6日(水曜日)告別式 伝票起票 | 16,200円 |
1月19日 | 西東京市防犯協会平成28年新春懇親会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月19日 | かえで通り商店会新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月20日 | 東村山青色申告会田無支部賀詞交歓会参加に伴う会費 | 2,500円 |
1月20日 | 平成27年西東京消防関係団体新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 7,000円 |
1月21日 | 公益社団法人西東京市歯科医師会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月21日 | 東伏見商栄会平成28年新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月21日 | 田無商業協同組合新年懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月23日 | 西東京市民生委員児童委員協議会新年会参加に伴う会費 | 4,000円 |
1月28日 | 西東京市交通安全協会新年会参加に伴う会費 | 4,000円 |
1月28日 | 田無農友会・田無緑化組合合同新年会参加に伴う会費 | 6,000円 |
1月29日 | 市政協力者のご逝去に伴う香典 | 10,000円 |
1月29日 | 西東京市消防団第1分団員ご尊父ご逝去に伴う香典 1月30日(土曜日)通夜、1月31日(日曜日)告別式 | 5,000円 |
当月分合計額 | 172,700円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
800,000円 | 580,274円 | 219,726円 |
