2015年4月交際費
ページ番号 520-890-690
最終更新日 2015年5月13日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
4月21日 | 総合型地域スポーツクラブココスポ東伏見通常総会並びに懇親会参加に伴う会費 | 3,500 |
4月23日 | 東伏見商栄会平成27年度通常総会並びに懇親会参加に伴う会費 | 10,000 |
4月24日 | 第54回田無農友会・第50回田無緑化組合通常総会並びに懇親会参加に伴う会費 | 2,000 |
4月24日 | 西東京商工会青年部第12回通常総会参加に伴う会費 | 5,000 |
4月24日 | 西東京市梨生産組合通常総会参加に伴う会費 | 10,000 |
4月28日 | 西東京商工会女性部第12回通常総会参加に伴う会費 | 2,000 |
当月分合計額 | 32,500 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
800,000円 | 32,500円 | 767,500円 |
