2019年5月交際費
ページ番号 846-369-204
最終更新日 2019年6月19日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
5月7日 | 西東京市建築審査会委員ご逝去に伴う香典 5月6日(月曜日)通夜、5月7日(火曜日)告別式 |
10,000円 |
5月10日 | 平成31年度にしはらスポーツクラブ通常総会参加に伴う会費 | 3,500円 |
5月15日 | 田無商業協同組合第56回通常総会懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月16日 | 令和元年度西東京消防協働団体四会合同懇親会参加に伴う会費 | 7,000円 |
5月17日 | JA東京みらい保谷地区施設部会第20回通常総会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月17日 | 令和元年度桜花会定期総会参加に伴う会費 | 10,000円 |
5月17日 | NPO法人西東京市体育協会平成31年度・令和元年度総会後の懇親会参加に伴う会費 | 3,500円 |
5月24日 | 第16回(令和元年度)西東京商工会通常総代会懇親会参加に伴う会費 | 3,000円 |
5月24日 | 谷戸商店街協同組合第50回通常総会懇親会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月28日 | JA東京みらい保谷地区そ菜出荷組合第44回通常総会参加に伴う会費 | 3,000円 |
5月28日 | (公社)東村山法人会第7回通常総会交流会参加に伴う会費 | 5,000円 |
5月29日 | 西東京市交通安全協会総会懇親会参加に伴う会費 | 1,000円 |
当月分合計額 | 61,000円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 102,700円 | 597,300円 |
