2020年1月交際費
ページ番号 690-982-021
最終更新日 2020年3月2日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
1月7日 | 東町商栄会令和2年新年会参加に伴う会費 | 8,000円 |
1月9日 | 東村山青色申告会田無支部賀詞交歓会参加に伴う会費 | 2,000円 |
1月10日 | 2020年度西東京青年会議所新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月10日 | かえで通り商店会新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月10日 | 特定非営利活動法人西東京市体育協会 新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 3,500円 |
1月14日 | 北多摩北地区保護司会新年会並びに令和元年度受彰者祝賀会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月15日 | 令和2年西東京消防協働団体新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 7,000円 |
1月15日 | 東京都行政書士会田無支部新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月16日 | 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月17日 | 西東京商工会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月17日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月17日 | 公益社団法人西東京市シルバー人材センター新年会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月20日 | 西東京消防団幹部新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月20日 | (公社)東村山法人会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月21日 | 西東京市防犯協会新年会参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月21日 | 一般社団法人西東京市文化芸術振興会第10回交流会<新年会>参加に伴う会費 | 3,500円 |
1月22日 | 公益社団法人西東京市歯科医師会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月23日 | 東伏見商栄会平成31年新年会参加に伴う会費 | 10,000円 |
1月24日 | 令和2年田無農友会・田無緑化組合合同新年会参加に伴う会費 | 6,000円 |
1月24日 | 田無商業協同組合新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月24日 | にしにしnet.令和元年度「にしにし親睦会」参加に伴う会費 | 3,000円 |
1月24日 | 西東京市高齢者クラブ如水会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月24日 | 西東京市料理飲食業組合新年会参加に伴う会費 | 6,000円 |
1月29日 | 西東京市建災防協会令和2年新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000円 |
1月30日 | JA東京みらい西東京地区女性部保谷ブロック新年会参加に伴う会費 | 2,500円 |
当月分合計額 | 135,500円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 386,299円 | 313,701円 |
