2020年2月交際費
ページ番号 700-729-038
最終更新日 2020年3月19日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
2月4日 | 田無地区交通安全協会連合会新年会参加に伴う会費 | 8,000円 |
2月7日 | 田無地区防犯協会連合会新春情報交換会参加に伴う会費 | 3,000円 |
2月7日 | 西東京市水友会新年会参加に伴う会費 | 5,000円 |
2月7日 | 西東京市障害者福祉をすすめる会新春のつどい参加に伴う会費 | 1,000円 |
2月13日 | 西東京市交通安全協会新年会参加に伴う会費 | 4,000円 |
2月21日 | ティボール連盟総会懇親会参加に伴う会費 | 3,000円 |
当月分合計額 | 24,000円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
---|---|---|
700,000円 | 410,299円 | 289,701円 |
