本文ここから

道路交通騒音振動測定調査報告

ページ番号 576-416-086

最終更新日 2021年8月2日

 西東京市では、騒音規制法の改正に伴い、平成12年度から「自動車騒音の状況の常時監視」(環境基準の達成状況の把握)を開始しております。また常時監視に加えて、毎年、騒音規制法及び振動規制法に基づき、自動車騒音や道路交通振動の状況を調査しており、令和元年度は自動車騒音について都内385地点で、道路交通振動について328地点で調査を実施しました。そのうち自動車騒音の372地点、道路交通振動の316地点は、昼間・夜間の両時間区分で調査を実施しています。

道路交通騒音振動測定調査結果

 本調査は、令和元年度に西東京市が行なった自動車騒音常時監視の結果(面的評価)及び自動車騒音測定の結果(点的評価)を取りまとめたものです。
良好な生活環境を維持するため、騒音規制法第21条の2及び振動規制法第19条の規定に基づき、市内主要道路における交通量、騒音、振動の測定をしています。

面的評価

 道路端における騒音レベルの測定値、道路構造、及び周辺の建物密度などから道路周辺の全体的な騒音レベルの推計を行い、実際に道路付近(道路端から50mまで)に立地する住居での騒音レベルが、環境基準値以下かどうかを評価するものです。

点的評価

 道路に面する地域で測定された騒音レベルが、環境基準値以下であるか否かを評価するものです。

常時監視測定地点

常時監視測定地点
測定地点 用途地域 評価対象道路  測定開始年月日   測定終了年月日 車道端からの距離 道路敷地境界からの距離 地上からの高さ  等価騒音
レベル
(デシベル)
路線名(通称名) 車線数 道路種別 遮音壁等の有無  低騒音舗装の有無
昼間  夜間
(メートル) (メートル) (メートル)
西東京市東伏見六丁目6 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 都道4号東京所沢線(青梅街道) 6 4 × 2019年12月18日 2019年12月19日 3.5 0.0 1.2 69 65
西東京市田無町三丁目4 近隣商業地域、商業地域 都道4号東京所沢線(青梅街道) 4 4 × 2019年12月18日 2019年12月19日 3.0 0.0 1.2 70 68
西東京市緑町一丁目5 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 都道4号東京所沢線(所沢街道) 2 4 × 2019年12月18日 2019年12月19日 2.5 0.0 1.2 70 69
西東京市北原町三丁目6 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 都道112号ひばりヶ丘停車場線 2 4 2019年12月18日 2019年12月19日 4.0 0.0 1.2 66 62
西東京市谷戸町三丁目19 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 都道112号ひばりヶ丘停車場線 2 4 × × 2019年12月18日 2019年12月19日 4.0 0.0 1.2 64 59
西東京市中町二丁目6 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 都道112号ひばりヶ丘停車場線 2 4 2019年12月18日 2019年12月19日 4.0 0.0 1.2 62 56

要請限度

要請限度
路線名 測定地点 測定年月日 道路種別

車道端
からの
距離
地上
からの
高さ
等価騒音
レベル
(dB)
振動
レベル
(dB)
交通量

(台/10分)
開始 終了 (メートル) (メートル) 昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間
都道4号東京所沢線(青梅街道) 西東京市柳沢五丁目15 2020年1月23日 2020年1月26日 4 4 2.0 1.2 70 67 46 42
都道4号東京所沢線(所沢街道) 西東京市西原町五丁目2-6 2020年1月23日 2020年1月26日 4 2 1.2 1.2 71 69 55 53
都道5号新宿青梅線(新青梅街道) 西東京市田無町七丁目18-8 2020年1月23日 2020年1月26日 4 4 3.3 1.2 69 65 49 44
都道5号新宿青梅線(青梅街道) 西東京市芝久保町三丁目19-54 2020年1月23日 2020年1月26日 4 2 2.3 1.2 63 58 40 35
都道8号千代田練馬田無線(富士街道) 西東京市富士町三丁目7-4 2020年2月3日 2020年2月6日 4 2 3.0 1.2 58 55 44 40
都道12号調布田無線(武蔵境通り) 西東京市向台町二丁目5 2020年1月23日 2020年1月26日 4 2 4.5 1.2 63 59 46 40
都道24号練馬所沢線 西東京市北町五丁目9-4 2020年2月3日 2020年2月6日 4 2 5.0 1.2 57 49 36 27
都道25号飯田橋石神井新座線 西東京市下保谷五丁目6 2020年2月3日 2020年2月6日 4 2 3.5 1.2 63 57 40 33
都道36号保谷志木線 西東京市住吉町六丁目1-5 2020年2月3日 2020年2月6日 4 2 1.1 1.2 66 61 45 39
都道112号ひばりヶ丘停車場線 西東京市谷戸町一丁目17-2 2020年1月23日 2020年1月26日 4 2 3.5 1.2 67 62 49 42
都道132号小川山田無線 西東京市芝久保町三丁目8-5 2020年1月23日 2020年1月26日 4 2 2.3 1.2 63 59 41 34
都道233号東大泉田無線(保谷新道) 西東京市中町一丁目1-5 2020年2月3日 2020年2月6日 4 2 2.3 1.2 64 59 47 42
都道233号東大泉田無線(伏見通り) 西東京市中町六丁目12-8 2020年2月3日 2020年2月6日 4 4 10.0 1.2 59 55 41 35
都道234号前沢保谷線 西東京市北町一丁目8-21 2020年2月3日 2020年2月6日 4 2 9.0 1.2 60 55 44 37
都道234号前沢保谷線 西東京市中町二丁目2 2020年2月3日 2020年2月6日 4 2 2.3 1.2 61 55 40 33
都道245号杉並田無線(新青梅街道) 西東京市保谷町一丁目19-11 2020年1月23日 2020年1月26日 4 2 2.7 1.2 67 64 50 47

要請限度

 騒音規制法、振動規制法に基づく指定地域内における自動車騒音、振動の限度を定める環境省令です。要請限度の規定については以下のとおりです。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、環境保全課が担当しています。

エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号

電話:042-438-4042

ファクス:042-438-1762

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで