2011年2月交際費
ページ番号 361-637-965
最終更新日 2011年3月3日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
2月4日 | 西東京市防犯協会新春懇談会参加に伴う会費 | 3,000 |
2月4日 | 平成23年度日本ティーボール協会西東京市連盟懇親会参加に伴う会費(2月5日(土曜日)開催) | 3,000 |
2月4日 | 西東京市料理飲食業組合新年会参加に伴う会費(2月6日(日曜日)開催) | 7,000 |
2月10日 | 西東京市農業委員会員のご母堂ご逝去に伴う香典(2月13日(日曜日)通夜、2月14日(月曜日)告別式) | 5,000 |
2月18日 | 西東京市消防団桜花会新年会参加に伴う会費 | 10,000 |
2月21日 | 西東京市農業委員会員のご母堂ご逝去に伴う供花代 2月14日葬儀(伝票起票) |
15,750 |
当月分合計額 | 43,750円 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 支出残額 |
---|---|---|
900,000 | 438,039 | 461,961 |
