2011年1月交際費
ページ番号 664-154-372
最終更新日 2011年2月4日
支出状況
当月分支出
支出日 | 要件 | 支出額 |
---|---|---|
1月5日 | 日本労働組合総連合会東京都連合会「2011年新春のつどい」参加に伴う会費 | 5,000 |
1月7日 | 東町商栄会新年会参加に伴う会費 | 10,000 |
1月7日 | 平成23年田無警察署武道始式懇親会参加に伴う会費 (1月8日(土曜日)開催) |
7,000 |
1月7日 | 西東京市民踊舞踊連盟新年踊り初め大会参加に伴う会費 (1月8日(土曜日)開催) | 3,000 |
1月7日 | 保谷駅南口中央通り商店会新年会参加に伴う会費(1月9日(日曜日)開催) | 10,000 |
1月7日 | 特定非営利活動法人西東京市体育協会新春賀詞交歓会参加に伴う会費(1月9日(日曜日)開催) | 3,000 |
1月11日 | 東村山法人会新春賀詞交歓会参加に伴う会費 | 5,000 |
1月14日 | 連合三多摩「2011新春の集い」参加に伴う会費 | 8,000 |
1月14日 | 西東京青年会議所2011年度新年賀詞交歓会参加に伴う会費(1月15日(土曜日)開催) | 5,000 |
1月14日 | 平成23年西東京市老人クラブ連合会新年会参加に伴う会費(1月16日(日曜日)開催) | 5,000 |
1月17日 | 西東京食品衛生協会新年会参加に伴う会費 | 7,000 |
1月17日 | 西東京市消防団員ご尊父ご逝去に伴う香典(1月18日(火曜日)通夜、1月19日(水曜日)告別式) | 5,000 |
1月18日 | 西東京市消防団員ご尊父ご逝去に伴う香典(1月19日(水曜日)通夜、1月20日(木曜日)告別式) | 5,000 |
1月18日 | 西東京市交通安全協会新年会参加に伴う会費 | 3,000 |
1月19日 | 平成23年西東京市商工会新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 3,000 |
1月20日 | 社団法人東京都西東京市歯科医師会新年会参加に伴う会費 | 5,000 |
1月20日 | 東伏見商栄会平成23年新年会参加に伴う会費 | 10,000 |
1月20日 | 平成23年東京消防関係団体・合同新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 7,000 |
1月21日 | 田無商業協同組合平成23年新年懇親会参加に伴う会費 | 5,000 |
1月21日 | 西東京市老人クラブ如水会「新年のつどい」参加に伴う会費(1月22日(土曜日)開催) | 5,000 |
1月24日 | 西東京市建災防協会平成22年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 10,000 |
1月26日 | 西東京市消防団幹部新年会参加に伴う会費 | 10,000 |
1月27日 | 田無農友会・田無緑化組合合同新年会参加に伴う会費 | 6,000 |
1月28日 | 行政書士田無支部新年賀詞交歓会参加に伴う会費 | 4,000 |
1月28日 | 西東京市民生委員・児童委員協議会新年会参加に伴う会費(1月29日(土曜日)開催) | 4,000 |
当月分合計額 | 150,000 |
支出累計額
予算額 | 支出累計額 | 支出残額 |
---|---|---|
900,000 | 394,289 | 505,711 |
