本文ここから

一般事務・専門職 第1次試験合格者(令和7年度(第2回目)職員採用試験)

ページ番号 810-739-555

最終更新日 2025年7月7日

第1次試験合格者

筆記試験、テストセンターにより令和7年5月27日(火曜日)から6月26日(木曜日)の間に実施した職員採用試験 第1次試験の合格者(免除者含む)は、以下のとおりです。

一般事務1類(主任級) 合格者28名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
10001 10003 10004 10008 10015 10016 10018
10020 10023 10025 10027 10028 10031 10032
10033 10034 10036 10037 10044 10046 10047
10048 10051 10056 10057 10058 10060 10064

一般事務1類 合格者216名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
20010 20011 20015 20017 20020 20022 20023
20026 20030 20034 20035 20036 20037 20038
20039 20044 20047 20048 20058 20061 20062
20063 20068 20069 20071 20073 20075 20076
20077 20084 20085 20086 20087 20093 20095
20097 20100 20105 20107 20109 20111 20114
20116 20118 20120 20123 20126 20128 20132
20133 20135 20136 20137 20138 20139 20144
20145 20147 20150 20151 20155 20157 20158
20160 20162 20163 20165 20166 20172 20176
20178 20182 20185 20187 20190 20192 20195
20197 20198 20200 20202 20204 20207 20208
20209 20211 20213 20214 20216 20217 20219
20220 20221 20222 20223 20224 20225 20226
20227 20229 20230 20234 20237 20238 20239
20241 20245 20251 20255 20257 20259 20260
20264 20265 20266 20268 20273 20274 20276
20280 20283 20287 20289 20290 20292 20295
20299 20301 20302 20305 20307 20310 20312
20316 20317 20318 20329 20333 20336 20341
20344 20349 20350 20352 20354 20357 20359
20361 20362 20366 20369 20370 20372 20375
20379 20381 20384 20385 20386 20392 20397
20398 20402 20407 20410 20411 20412 20413
20414 20416 20419 20423 20426 20427 20428
20432 20433 20434 20437 20439 20440 20445
20446 20447 20448 20449 20451 20452 20453
20455 20456 20457 20458 20461 20463 20464
20467 20469 20471 20473 20478 20480 20484
20489 20491 20494 20497 20498 20500 20502
20503 20504 20506 20509 20510 20511  

一般事務1類(社会福祉士) 合格者6名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
2001 2004 2005 2006 2008 2010

一般事務1類(精神保健福祉士) 合格者1名

受験番号
3001

一般事務1類(障害のある方) 合格者4名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
1115 1119 1125 1128

土木技術1類(主任級) 合格者2名

受験番号 受験番号
4001 4002

土木技術1類 合格者4名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
4101 4102 4105 4110

建築技術1類(主任級) 合格者1名

受験番号
5001

建築技術1類 合格者1名

受験番号
5104

心理技術1類 9名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007
7008 7010          

保健師1類 4名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
8002 8003 8004 8008

保育士1類(経験者) 合格者3名

受験番号 受験番号 受験番号
6001 6002 6003

保育士1類 合格者29名

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号 受験番号
6102 6104 6105 6106 6107 6109 6112
6113 6114 6115 6116 6117 6118 6120
6121 6122 6123 6125 6126 6127 6128
6129 6132 6133 6134 6136 6137 6138
6139            

第2次試験について

合格者の方へ、第2次試験の日時・集合場所を記載した案内を申込時に入力されたメールアドレス宛にお送りします。
7月8日(火曜日)午後5時までにメールが届かない場合には、職員課 採用担当(042-460-9813)へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、職員課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9813

ファクス:042-466-0966

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで

職員採用試験結果