全額公費で接種できる「特例臨時接種」の期間は、令和6年3月31日(日曜日)で終了しました
ページ番号 487-776-834
最終更新日 2024年11月6日
令和3年から実施してきました全額公費で接種できる「特例臨時接種」の期間は、 令和6年3月31日(日曜日)で終了しました。
特例臨時接種終了に伴い、以下の事業等についても令和6年3月末で終了しました。
新型コロナワクチン接種
特例臨時接種は、3月31日(日曜日)で終了しました。
4月1日以降、予防接種上、高齢者インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として位置づけられ、令和6年10月1日より実施しています。
・令和6年度の新型コロナワクチン接種について
新型コロナワクチン接種実績
ワクチン接種実績:令和6年3月31日現在(人口は令和5年4月1日現在)
これまでの総接種回数:698,172回
(1)接種回数別の内訳
対象 | 生後6か月~4歳人口 | 5歳~11歳人口 | 12歳以上人口 | 65歳以上人口 | 全人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,727人 | 12,108人 | 186,464人 | 49,842人 | 205,943人 | ||||||
1回目 | 375回 | 5.57パーセント | 3,062回 | 25.29パーセント | 165,195回 | 88.59パーセント | 47,264回 | 94.83パーセント | 168,632回 | 81.88パーセント |
2回目 | 355回 | 5.28パーセント | 2,980回 | 24.61パーセント | 164,523回 | 88.23パーセント | 47,172回 | 94.64パーセント | 167,858回 | 81.51パーセント |
3回目 | 316回 | 4.70パーセント | 1,334回 | 11.02パーセント | 139,651回 | 74.89パーセント | 45,826回 | 91.94パーセント | 141,301回 | 68.61パーセント |
4回目 | 55回 | 0.82パーセント | 527回 | 4.35パーセント | 94,482回 | 50.67パーセント | 42,640回 | 85.55パーセント | 95,064回 | 46.16パーセント |
5回目 | - | - | 198回 | 1.64パーセント | 61,447回 | 32.95パーセント | 37,791回 | 75.82パーセント | 61,645回 | 29.93パーセント |
6回目 | - | - | 1回 | 0.01パーセント | 37,768回 | 20.25パーセント | 30,763回 | 61.72パーセント | 37,769回 | 18.34パーセント |
7回目 | - | - | - | - | 25,903回 | 13.89パーセント | 23,825回 | 47.80パーセント | 25,903回 | 12.58パーセント |
合計 | 1,101回 | 8,102回 | 688,969回 | 275,281回 | 698,172回 |
※「全人口」は接種対象となっていない生後6か月未満の方を含みます。
(2)令和5年秋開始接種の回数
対象 | 生後6か月~4歳人口 | 5歳~11歳人口 | 12歳以上人口 | 65歳以上人口 | 対象人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,727人 | 12,108人 | 186,464人 | 49,842人 | 205,299人 | ||||||
3回目 | - | - | 42回 | 0.35パーセント | 118回 | 0.06パーセント | 22回 | 0.04パーセント | 160回 | 0.08パーセント |
4回目 | 55回 | 0.82パーセント | 173回 | 1.43パーセント | 873回 | 0.47パーセント | 107回 | 0.21パーセント | 1,101回 | 0.54パーセント |
5回目 | - | - | 197回 | 1.63パーセント | 13,438回 | 7.21パーセント | 755回 | 1.51パーセント | 13,635回 | 6.64パーセント |
6回目 | - | - | 1回 | 0.01パーセント | 7,564回 | 4.06パーセント | 3,544回 | 7.11パーセント | 7,565回 | 3.68パーセント |
7回目 | - | - | - | - | 25,903回 | 13.89パーセント | 23,825回 | 47.80パーセント | 25,834回 | 12.58パーセント |
合計 | 55回 | 0.82パーセント | 413回 | 3.41パーセント | 47,896回 | 25.69パーセント | 28,253回 | 56.69パーセント | 48,295回 | 23.52パーセント |
※生後6か月から4歳は4回目、5歳から11歳は3回目から6回目、12才以上は3回目から7回目が令和5年秋開始接種(令和5年9月20日以降1人1回)
※XBBワクチンによる接種分を集計しています(ノババックスワクチンによる接種は含まれていません)。
・速報値であるため、実際の接種状況と異なる場合があります。
・接種回数はVRSの仕様により、データ集計日時点の年齢で判定されます。
(例:接種日時点で64歳だった方が、その後65歳の誕生日を迎えた場合は、「65歳以上の方」に分類されます)
西東京市新型コロナワクチンコールセンター
3月30日(土曜日)午後7時で終了しました。
4月1日(月曜日)以降は、健康課事業調整係へお問い合わせください。
電話 042-438-4021
※接種後の副反応に関するご相談は、東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センターへお電話ください。
電話 03-6258-5802 (4月から午前9時から午後5時、毎日)
西東京市新型コロナワクチン相談窓口
田無庁舎2階の相談窓口は3月29日(金曜日)で終了しました。
4月1日(月曜日)以降は、防災・保谷保健福祉総合センター4階の健康課事業調整係のみで継続しております。
西東京市新型コロナワクチン掲示板(特設サイト)
3月31日(日曜日)午後11時59分で終了しました。
新型コロナワクチン接種についての情報は、引き続き市のホームページで情報提供いたします。
お問い合わせ
このページは、健康課が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4021
ファクス:042-422-7309
